Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 97 |
Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 01 |
Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
SANGGAU
Ketua | Andreas Sisen, S.Hut |
Sekretaris | Bambang Joko Winayu, ST |
Bendahara | Yuvenalis Krismono, SE |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 73-Kpts/DPP-NasDem/II/2022 |
Tanggal Keputusan | 24-02-2022 |
Jumlah Pengurus | 35 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 12 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 34.29 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
SANGGAU
Alamat Kantor | Jalan Jenderal Sudirman, No.4, RT 014/RW 005 |
Status Kantor | SEWA |
No Telp | 081214939972 |
No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
1 | KAPUAS | 10.06.118.SK/DPW NasDem/Kalbar/IV/2021 | 06-04-2021 | Download File | Deni Irawan | Lukas Libung | Siti Sabiroh | 17 | 35.29 % | Jalan Jenderal Sudirman, RT.014/RW.005 | PINJAM_PAKAI | 085245920125 | ||
2 | PARINDU | 10.11.097.SK/DPW NasDem/Kalbar/I/2021 | 25-01-2021 | Download File | Martinus Sumardi | Dionisius Dino | Anderson | 17 | 35.29 % | Dusun Seloon Rt/Rw 003/001 | PINJAM_PAKAI | 082151230579 | ||
3 | TAYAN HULU | 10.14.100.SK/DPW NasDem/Kalbar/I/2021 | 25-01-2021 | Download File | Herpinus Sopian | Herculanus Ateng | Yusak Febri Solafide | 14 | 35.71 % | Dusun Tabat RT.006 | PINJAM_PAKAI | 082157269893 | ||
4 | TAYAN HILIR | 10.13.178.SK/DPW NasDem/Kalbar/III/2022 | 14-03-2022 | Download File | Syahidin | Yoga Saputra | Neng Devi | 15 | 33.33 % | Dusun Pulau Tayan Rt.001 | PINJAM_PAKAI | 085348701493 | ||
5 | BALAI | 10.01.242.SK/DPW NasDem/Kalbar/I/2021 | 21-07-2022 | Download File | Sembolon, A.Md | LONJONG | Kornelia Nelly, SE | 14 | 35.71 % | RT.001/RW.000 Dusun Calong | PINJAM_PAKAI | 085245042998 | ||
6 | BEDUAI | 10.02.092.SK/DPW NasDem/Kalbar/I/2021 | 25-01-2021 | Download File | Darius Aris | MARIANTO | G. ESA WARTA | 13 | 38.46 % | RT 004, Dusun Muara Ilai | PINJAM_PAKAI | 085753551922 | ||
7 | ENTIKONG | 10.04.117.SK/DPW NasDem/Kalbar/IV/2021 | 06-04-2021 | Download File | Gak Mulyadi | Andreas | Jepri | 14 | 35.71 % | Jl. Patoka, Rt.002/Rw.007, Dusun Entikong Benua | PINJAM_PAKAI | 085252219520 | ||
8 | JANGKANG | 10.05.093.SK/DPW NasDem/Kalbar/I/2021 | 25-01-2021 | Download File | SEKUNDUS DEYUS | PHILIPUS TIUS | ENOSENSIUS ENO NOBERTO | 15 | 33.33 % | JL. Macan Luar Rt/Rw : 009/004 Dusun Perintis | PINJAM_PAKAI | 082158507519 | ||
9 | MUKOK | 10.09.119.SK/DPW NasDem/Kalbar/IV/2021 | 06-04-2021 | Download File | HERRI SAMUEL, SP | SUBUH RAMA DOMINIKA | PAULINUS RADEN | 14 | 35.71 % | Dusun Bali Buci | PINJAM_PAKAI | 081254176376 | ||
10 | KEMBAYAN | 10.07.094.SK/DPW NasDem/Kalbar/I/2021 | 25-01-2021 | Download File | Rusdi | Dedi Juliansyah | Faisal Husein | 14 | 35.71 % | Dusun Tanjung Merpati, Rt/Rw : 009/003 | PINJAM_PAKAI | 081345226115 | ||
11 | BONTI | 10.03.116.SK/DPW NasDem/Kalbar/IV/2021 | 06-04-2021 | Download File | GREGORIUS LEO UNTUNG | KRISTINA REMI | ANTONIUS | 14 | 28.57 % | RT.031/Rw.000 Dusun Entapang | PINJAM_PAKAI | 082251925156 | ||
12 | MELIAU | 10.08.095.SK/DPW NasDem/Kalbar/I/2021 | 25-01-2021 | Download File | FRANS OKTAVIANUS | YULIANUS FERI | UMI TRI WAHYUNI | 12 | 41.67 % | JL. Joko Sudarmo, RT`006/RW 002, Dusun Meliau Hilir | PINJAM_PAKAI | 085752566056 | ||
13 | SEKAYAM | 10.12.185.SK/DPW NasDem/Kalbar/III/2022 | 14-03-2022 | Download File | DEDI ANDREAS, S.Sos | MARSIANUS MIKEL | APIANA SUMARTA | 15 | 33.33 % | Dusun Balai Karangan I, RT/RW: 004/000 | PINJAM_PAKAI | 085752905519 | ||
14 | TOBA | 10.15.101.SK/DPW NasDem/Kalbar/I/2021 | 25-01-2021 | Download File | MARSELUS SABELO | ADRIANUS NOFERIO | NETI TRIPUSPA YENIAWATI | 15 | 40.00 % | JL. Trans Kalimantan, Rt.009 Dusun Mangkup | PINJAM_PAKAI | 081250184558 | ||
15 | NOYAN | 10.10.216.SK/DPW NasDem/Kalbar/VII/2022 | 18-07-2022 | Download File | PAULUS PENDI | LEO | Alena Magdalena | 15 | 33.33 % | Dusun Telogah RT/RW: 011/005 | PINJAM_PAKAI | 081256983853 |
KEANGGOTAAN KECAMATAN SANGGAU
Jumlah Anggota : 686
Kecamatan | Jumlah Anggota |
---|---|
KAPUAS | 63 |
MUKOK | 122 |
NOYAN | 20 |
JANGKANG | 75 |
BONTI | 14 |
BEDUAI | 8 |
SEKAYAM | 47 |
KEMBAYAN | 31 |
PARINDU | 52 |
TAYAN HULU | 25 |
TAYAN HILIR | 20 |
BALAI | 26 |
TOBA | 65 |
MELIAU | 102 |
ENTIKONG | 16 |