Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 97 |
| Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 01 |
| Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
| Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
SUMBA TIMUR
| Ketua | YONATHAN HANI |
| Sekretaris | Samuel Karipi Muama |
| Bendahara | BERTHYLIA NINGSI PAH |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 157-Kpts/DPP-NasDem/V/2025 |
| Tanggal Keputusan | 16-05-2025 |
| Jumlah Pengurus | 35 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 11 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 31.43 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
SUMBA TIMUR
| Alamat Kantor | JL. UMBU MARAHONGU NO. 18 |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 081236456099 |
| No Fax | 0 |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | KAMBERA | 186-SK/DPW-NASDEM/III/2022 | 25-03-2022 | Download File | TUNGGU MILIARA | KATRINA TADE KAKA | MARIAM M.TIUMLAFU | 3 | 33.33 % | Kambaniru | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | BANK NTT | 2500558094 |
| 2 | KOTA WAINGAPU | 185-SK/DPW-NASDEM/III/022 | 25-03-2022 | Download File | SURYANTO WAHYU | BIMBU WOHANGARA | YETI REMINDIMA | 3 | 33.33 % | Kambajawa | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | BANK NTT | 2500558094 |
| 3 | HAHARU | 256-SK/DPW-NASDEM/IV/2022 | 07-04-2022 | Download File | HIWA HAMA DJORU | BABANG HALOY | ARDIYANTO TAKA NDEWA | 9 | 55.56 % | Rambangaru | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | BANK NTT | 2500558094 |
| 4 | KAHAUNGU ETI | 312-SK/DPW-Nasdem/V/2022 | 23-05-2022 | Download File | UMBU DEDY HAMANAY | ABED K.R.MILA | MELIANA K. WANDAL | 8 | 37.50 % | Kamanggih | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | BANK NTT | 2500558094 |
| 5 | UMALULU | 259-SK/DPW-NasDem/IV/2022 | 07-04-2022 | Download File | DELLYAMIN E. BUNGA | MARIAM KAHI LEBA | RUBEN LUDJI | 3 | 33.33 % | umalulu | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 6 | KARERA | 188-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 25-03-2022 | Download File | PITER MOTU ROMU | MEME YELY GUNAWAN A.MD | DAY ATA NDIMA | 3 | 66.67 % | NGGONGI | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 7 | LEWA | 313-SK/DPW-NasDem/V/2022 | 23-03-2022 | Download File | DEBY K.LEPIR | STEVANUS LANDUKARA | AMOS JAMI NDATANG | 10 | 20.00 % | Lewa | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 8 | LEWA TIDAHU | 254-SK/DPW-NasDem/IV/2022 | 07-04-2022 | Download File | MESAK HINA KATUNDIANG | STEPANUS BORA ATADADI | FRIDON JOIS HAMAPATI | 7 | 28.57 % | laihau | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 9 | KANATANG | 255-SK/DPW-NasDem/IV/2022 | 07-04-2022 | Download File | PETRUS PURUMBAWA, S.PD, GR | BABANG MATANG | KAROKU HABAR | 6 | 16.67 % | Temu | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 10 | PANDAWAI | 314-SK/DPW-NasDem/V/2022 | 23-05-2022 | Download File | APRIANUS UMBU NGGALA | NATANAEL NGGULI KADU AWANG | DEBORA ATA HAY | 6 | 50.00 % | Kawangu | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 11 | TABUNDUNG | 253-SK/DPW-NasDem/IV/2022 | 07-04-2022 | Download File | AGUS LANDU AMAH | BABANG ANA AMAH | ADE IRMA KAHI TIMBA | 6 | 50.00 % | Billa | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 12 | PAHUNGA LODU | 258-SK/DPW-NasDem/IV/2022 | 07-04-2022 | Download File | UMBU HINA WARANDOY | DARAT LANDU NUHA | RAMBU NAHA PAYOYANG | 3 | 33.33 % | mangili | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 13 | NGADU NGALA | 308-SK/DPW-NasDem/V/2022 | 23-05-2022 | Download File | DOMINGGUS D. PERANDAWA | NORBET NDAMU NAMU | YUNITA JERA MBANIK | 7 | 57.14 % | Ngadungala | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 14 | KATALA HAMU LINGU | 252-SK/DPW-NasDem/IV/2022 | 07-04-2022 | Download File | DJIARA DAY | YENI K.MADIK | JONI KATAUCI | 8 | 25.00 % | Kombapari | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 15 | PABERIWAI | 260-SK/DPW-NasDem/IV/2022 | 07-04-2022 | Download File | YOSUA ELDI MARAMBA DIDI | KATRINA DAI KAMUNGGUL | JITRI TAMU APU | 7 | 57.14 % | Paberiwai | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 16 | MAHU | 307-SK/DPW-NasDem/V/2022 | 23-05-2022 | Download File | LAMIK MANGGIA | KARANJA LEDI | RAMBU MORA AILI | 5 | 40.00 % | Mahu | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 17 | NGGAHA ORI ANGU | 310-SK/DPW-NasDem/V/2022 | 23-05-2022 | Download File | CORNELIS KENJU TARONA, SP | PADU LEMBA | ANDREAS RADA NDIMA | 3 | 33.33 % | Makamenggit | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 18 | KAMBATA MAPAMBUHANG | 187-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 25-03-2022 | Download File | MBIPA LAKILANGI | ELISABET IPA HOY | YUNI RIJA NDAPAMBUHANG | 6 | 66.67 % | kambata mapambuhang | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 19 | MATAWAI LA PAWU | 306-SK/DPW-NasDem/V/2022 | 23-05-2022 | Download File | NDAHA PATI NDAMUNG | RESTIANI PADU LEMBA | AGUS HINA PARI | 5 | 40.00 % | Matawai lapau | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 20 | PINU PAHAR | 309-SK/DPW-NasDem/V/2022 | 23-05-2022 | Download File | CORNELIS KAMBARU WINDI | JHON MAKAMBOMBU | MINA ANA DJAWA | 7 | 14.29 % | Pinupaha | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 21 | WULLA WAIJELU | 257-SK/DPW-NasDem/IV/2022 | 07-04-2022 | Download File | NIXON RADJA | MELYANTI KORI ANA HIDA | DEMBI HUMBANG | 7 | 57.14 % | hadakamali | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
| 22 | RINDI | 311-SK/DPW-NasDem/V/2022 | 23-05-2022 | Download File | ABDUL GANI | MEHA BABU | rambu luada mbeli | 8 | 12.50 % | Rindi | PINJAM_PAKAI | 081236456099 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN SUMBA TIMUR
Jumlah Anggota : 385
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| KOTA WAINGAPU | 124 |
| HAHARU | 24 |
| LEWA | 14 |
| NGGAHA ORI ANGU | 3 |
| TABUNDUNG | 6 |
| PINU PAHAR | 7 |
| PANDAWAI | 34 |
| UMALULU | 20 |
| RINDI | 9 |
| PAHUNGA LODU | 13 |
| WULLA WAIJELU | 6 |
| PABERIWAI | 9 |
| KARERA | 12 |
| KAHAUNGU ETI | 17 |
| MATAWAI LA PAWU | 5 |
| KAMBERA | 41 |
| KAMBATA MAPAMBUHANG | 6 |
| LEWA TIDAHU | 10 |
| KATALA HAMU LINGU | 9 |
| KANATANG | 7 |
| NGADU NGALA | 9 |
| MAHU | 0 |