Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 97 |
| Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 01 |
| Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
| Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
SIKKA
| Ketua | OFRIDUS KRISPINIANUS |
| Sekretaris | PETRUS KANISIUS KASIH |
| Bendahara | MARIA MAGDALENA TRIWINARSIH |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 145-Kpts/DPP-NasDem/V/2025 |
| Tanggal Keputusan | 16-05-2025 |
| Jumlah Pengurus | 35 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 8 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 22.86 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
SIKKA
| Alamat Kantor | Jl. R.A. Kartini No. 27 |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 082146519679 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | ALOK TIMUR | 138-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 17-03-2022 | Download File | GERARDUS LEHAN | ALEXANDRO NUSANSO NAY | MARIA ANTONETA INGGIT GAPUN | 15 | 46.67 % | Jl. Jend. Sudirman, RT 042 RW 004 | PINJAM_PAKAI | 085389981035 | ||
| 2 | ALOK BARAT | 328-SK/DPW-NasDem/VII/2022 | 12-07-2022 | Download File | EMANUEL BURAK HURINT, SH | MARSIANA MARTHA DA VINCE WEJOR | MARIA BELA | 15 | 66.67 % | Nangahure, RT 016 RW 005 | PINJAM_PAKAI | 081295384942 | ||
| 3 | BOLA | 148-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 18-03-2022 | Download File | EDHARDUS | OSKARNI ENGELBERTUS | MARIA RATU ELISABET | 14 | 28.57 % | Okang, RT 021 RW 007 | PINJAM_PAKAI | 081238701921 | ||
| 4 | DORENG | 142-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 17-03-2022 | Download File | YOSEPH HOLISANTUS | YOHANIS YAMADINUS TARA | ANASTASIA AGATA | 15 | 40.00 % | Dusun Legar, RT 014 RW 007 | PINJAM_PAKAI | 082237233425 | ||
| 5 | ALOK | 150-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 18-03-2022 | Download File | THOMAS AQUINAS PEGA | ADRIANUS ADO PARERA | PETRONELLA MEO | 14 | 57.14 % | Jl. Kimang Buleng, RT 001 RW 008 | PINJAM_PAKAI | 081339407019 | ||
| 6 | HEWOKLOANG | 140-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 17-03-2022 | Download File | VINSENSIUS SEBASTIANUS | ALFONSUS MAYUNO BEWAT | MARIA MERY SORU | 13 | 46.15 % | Ohe, RT 005 RW 003 | PINJAM_PAKAI | 081338355657 | ||
| 7 | KANGAE | 278-SK/DPW-NasDem/IV/2022 | 22-04-2022 | Download File | APRIANUS NONG SONY | MARIA NONA LENSIANDI | EDILBURGA JULIA | 15 | 46.67 % | Edo, RT 003 RW 001 | PINJAM_PAKAI | 081271270160 | ||
| 8 | KEWAPANTE | 139-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 17-03-2022 | Download File | KOLUMBANUS KRAI | EMIRENSIANA MAWA | ALEXANDER RIA BHOGA | 14 | 35.71 % | Nitakloang, RT 001 RW 001 | PINJAM_PAKAI | 081337333083 | ||
| 9 | LELA | 329-SK/DPW-NasDem/VII/2022 | 12-07-2022 | Download File | FERDINANDUS SIXTUS SIANG, S.Sos | HERMANTO LAYOLA PUTRA KEKANG | MARIA YOHANA | 15 | 33.33 % | Ruwolong, RT 006 RW 003 | PINJAM_PAKAI | 082144878454 | ||
| 10 | MAPITARA | 144-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 17-03-2022 | Download File | THOMAS AQUINAS | FIRMIANUS FIL | MARIA IDELFONSA NONA ILCE | 14 | 42.86 % | Sinarua RT 008 RW 003 Dusun Natakoli | PINJAM_PAKAI | 081236202688 | ||
| 11 | MEGO | 147-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 17-03-2022 | Download File | PASKALIS LEONARDUS | MARIA GONSALI BURA | KRISTINA DUA IJA | 15 | 33.33 % | Rii Pua, RT 005 RW 003 | PINJAM_PAKAI | 081339404599 | ||
| 12 | NELLE | 141-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 17-03-2022 | Download File | JULIUS SUPARDY | AGNES ANUVIATA | ELISABETH RINCE | 15 | 33.33 % | Tadabliro, Nelle, RT 010 RW 004 | PINJAM_PAKAI | 081238942591 | ||
| 13 | NITA | 315-SK/DPW-NasDem/V/2022 | 27-05-2022 | Download File | YOHANES VINSENSIUS ROMA | BERNADETHA SUE | PETRUS SONI ARMANDO | 15 | 40.00 % | Tebuk I, RT 002 RW 001 | PINJAM_PAKAI | 082299896330 | ||
| 14 | PAGA | 137-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 17-03-2022 | Download File | SERVITIUS TALIN SARENG | LAURENSIUS GHETA | HANAN | 14 | 35.71 % | Jl. Mageria Dusun Mauloo 2, RT 004 RW 008 | PINJAM_PAKAI | 081246859886 | ||
| 15 | TALIBURA | 244-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 05-04-2022 | Download File | DRS. VINSENSIUS LIWU | KLARASIA KATARINA DADE | MARIA NOVELIA KORLIANA ALVEUS | 15 | 46.67 % | Mamai, RT 022 RW 007 | PINJAM_PAKAI | 082146228277 | ||
| 16 | TANA WAWO | 146-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 17-03-2022 | Download File | YULIUS HERTA ARJUNTO | GERMANUS GRATI | ELISABETH MOTA | 15 | 33.33 % | Wolowona, RT 004 RW 002 | PINJAM_PAKAI | 081339198205 | ||
| 17 | WAIGETE | 145-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 17-03-2022 | Download File | BENYAMIN HOBES | MARIA DA ENTIS | MARIANUS NONG RINTO | 15 | 40.00 % | Kokowair, Waigete, RT 019 RW 009 | PINJAM_PAKAI | 081275414679 | ||
| 18 | MAGEPANDA | 143-SK/DPW-NasDem/III/2022 | 17-03-2022 | Download File | KANISIUS GARU | LEONARDUS NDIKO | MAGDALENA NDOTA | 10 | 30.00 % | Ladubewa, RT 010 RW 004 | PINJAM_PAKAI | 081238972952 | ||
| 19 | KOTING | 346-SK/DPW-NasDem/VII/2022 | 26-07-2022 | Download File | STANISLAUS EFREN | ANGELINUS HERMIANUS DJAWA | MARIA DOLOROSA | 3 | 33.33 % | Kojagete | PINJAM_PAKAI | 081353866264 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN SIKKA
Jumlah Anggota : 861
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| PAGA | 89 |
| MEGO | 51 |
| LELA | 17 |
| NITA | 70 |
| ALOK | 168 |
| PALUE | 13 |
| NELLE | 1 |
| TALIBURA | 6 |
| WAIGETE | 15 |
| KEWAPANTE | 18 |
| BOLA | 35 |
| MAGEPANDA | 30 |
| WAIBLAMA | 7 |
| ALOK BARAT | 40 |
| ALOK TIMUR | 106 |
| KOTING | 4 |
| TANA WAWO | 41 |
| HEWOKLOANG | 49 |
| KANGAE | 44 |
| DORENG | 41 |
| MAPITARA | 16 |