Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 97 |
Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 01 |
Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
SERANG
Ketua | AHMADI, SH |
Sekretaris | H. YENDI YANTO, S.SOS |
Bendahara | H. MAFTUHIN, SE |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 53-Kpts/DPP-NasDem/II/2023 |
Tanggal Keputusan | 20-02-2023 |
Jumlah Pengurus | 26 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 8 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 30.77 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
SERANG
Alamat Kantor | Jl. Raya Serang Km. 12 No. 01 Rt. 01 Rw. 01 Ds. Kaserangan Kec. Ciruas Kab. Serang |
Status Kantor | SEWA |
No Telp | 02547938805 |
No Fax | - |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
1 | CINANGKA | 157-SK/DPW-NasDem/Banten/X/2020 | 19-10-2020 | Download File | TB MULYADI | WAIS ALQORNI | WULAN SARI | 7 | 42.86 % | KP. TAWING MUHARA RT. 01/01 DS. KARANGSURAGA KEC. CINANGKA KAB. SERANG | PINJAM_PAKAI | 085893963572 | BJB | 0065880385101 |
2 | ANYAR | 016-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | AGUS YAHYA | FAJRI FELANY | RATU KHULWATUL RO'FAH | 7 | 42.86 % | KP. WALURAN RT. 01/04 DS. ANYAR KEC. ANYAR KAB. SERANG | PINJAM_PAKAI | 081802229805 | BJB | 0065880385101 |
3 | BINUANG | 001-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | ROHMAN | BADRONI | ANI OKTAVIA | 7 | 42.86 % | KP. MANDAYA RT. 10/03 DS. SUKAMAMPIR KEC. BINUANG KAB. SERANG | SEWA | 085213452604 | BJB | 0065880385101 |
4 | CARENANG | 002-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | SUNARTO | RINAN | KASMINAH | 7 | 28.57 % | KP. CIBIUK PASIR RT. 10/03 DS. MEKARSARI KEC. CARENANG KAB. SERANG | PINJAM_PAKAI | 083127347836 | BJB | 0065880385101 |
5 | CIRUAS | 003-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | M SYAFE I | A RUUSI RAWIYAN | SUMIATI | 7 | 42.86 % | KP. PERIUK RT. 05/01 DS. SINGAMERTA KEC. CIRUAS KAB. SERANG | PINJAM_PAKAI | 087774075409 | BJB | 0065880385101 |
6 | LEBAK WANGI | 004-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | ABDUL KOSIM | ABDUL SALAM | MUNAWAROH | 7 | 42.86 % | KP. KOSAMBI DALEM RT. 01/02 DS. LEBAK WANGI KEC. LEBAK WANGI KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 081617248631 | BJB | 0065880385101 |
7 | PONTANG | 005-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | M NAWAWI | ABDUL NAFI | IDA MAWADAH | 7 | 42.86 % | KP. KEPAKSAN RT. 06/02 DS. KASERANGAN KEC. PONTANG KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 082123004390 | BJB | 0065880385101 |
8 | TIRTAYASA | 006-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | AHMAD MUFIQ | NUKMAN | HAJIJAH | 7 | 42.86 % | KP. SAMPANG KEPAKSAN RT. 10/04 DS. SUSUKAN KEC. TIRTAYASA KAB. SERANG | PINJAM_PAKAI | 083147101980 | BJB | 0065880385101 |
9 | CIKANDE | 007-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | JAZULI | JUHRI | NURSIAH | 6 | 33.33 % | KP. BAKUNG ASEM RT. 02/05 DS. KAMURANG KEC. CIKANDE KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 083153173555 | BJB | 0065880385101 |
10 | KIBIN | 008-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | CHAERUDIN SOLEH | SALIM | NURHAYATI | 7 | 42.86 % | KP. CIAGEL RT. 02/01 DS. CIAGEL KEC. KIBIN KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 081319635121 | BJB | 0065880385101 |
11 | KOPO | 009-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | AHMAD JAENI | ERIKA MAHARANI PUTRI | SITI HODIJAH | 7 | 42.86 % | KP. CIDAHU RT. 01/01 DS. CIDAHU KEC. KOPO KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 082124174123 | BJB | 0065880385101 |
12 | KRAGILAN | 010-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | KAMSARI | MASNAWIYAH | YULIAWATI | 7 | 42.86 % | KP. BANJAR AGUNG RT. 20/02 DS. SENTUL KEC. KRAGILAN KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 085960613387 | BJB | 0065880385101 |
13 | BANDUNG | 011-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | JAJA SUDIRJA | YOSI FITRIANI ROSA | SAKI | 7 | 42.86 % | KP. PENGAWINAN RT. 01/01 DS. PENGAWINAN KEC. BANDUNG KAB. SERANG | PINJAM_PAKAI | 085218567475 | BJB | 0065880385101 |
14 | BAROS | 012-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | H.M.IRSYAD, S.IP | RIFAI | SITI GUMANTI | 7 | 42.86 % | KP. SUMUR PUETEUY RT. 09/02 DS. BAROS KEC. BAROS KAB. SERANG | SEWA | 08121950567 | BJB | 0065880385101 |
15 | PAMARAYAN | 013-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | UDIN SAEPUDIN | TATA ARYA | UMAYAH | 7 | 42.86 % | KP. TANGGULAN RT. 07/02 DS. PAMARAYAN KEC. PAMARAYAN KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 085289504097 | BJB | 0065880385101 |
16 | PETIR | 014-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | MUHAMAD TOPIK | DODI HANDYANI | SOLEHA | 7 | 42.86 % | KP. CIRANGKONG RT. 14/04 DS. CIRANGKONG KEC. PETIR KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 082122688566 | BJB | 0065880385101 |
17 | TUNJUNG TEJA | 040-Kpts/DPW-NasDem-Banten/VII/2022 | 07-07-2022 | Download File | MUZDALIPAH | AHMAD MARJUK | YAYAH ROHAYAH | 7 | 42.86 % | KP. KEMBANG RT. 09/02 DS. BOJONG PANDAN KEC. TUNJUNG TEJA KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 081319809662 | BJB | 0065880385101 |
18 | MANCAK | 015-SK/DPW-NasDem/Banten/I/2022 | 06-01-2022 | Download File | JEJE RUSMANA | SEVTYAN NURAWAN | HOLIFAH | 7 | 42.86 % | KP. PASAR RT. 05/02 DS. LABUAN KEC. MANCAK KAB. SERANG | PINJAM_PAKAI | 081382351701 | BJB | 0065880385101 |
19 | PADARINCANG | 060-SK/DPW-NasDem/Banten/IX/2020 | 16-09-2020 | Download File | IKHSANUDIN | FADLI | NANI KUMALASARI | 7 | 57.14 % | KP. SUKARESMI RT. 03/02 DS. KADUKEMPONG KEC. PADARINCANG KAB. SERANG | PINJAM_PAKAI | 081906266450 | BJB | 0065880385101 |
20 | BOJONEGARA | 154-SK/DPW-NasDem/Banten/IX/2020 | 16-09-2020 | Download File | MISHARI | UPIYATI FITRIYAH | JUMRIA | 7 | 42.86 % | KP. KUBANG KEPUH RT. 07/07 DS. KARANG KEPUH KEC. BOJONEGARA KAB. SERANG BANTEN | SEWA | 085772772688 | BJB | 0065880385101 |
21 | GUNUNG SARI | 061-SK/DPW-NasDem/Banten/IX/2020 | 16-09-2020 | Download File | RUDIMAN | AJAT SUDRAJAT | EHA JULAEHA | 7 | 28.57 % | KP. PASIR BUAH RT. 05/02 DS. TAMIANG KEC. GUNUNGSARI KAB. SERANG | PINJAM_PAKAI | 087885829187 | BJB | 0065880385101 |
22 | KRAMATWATU | 158-SK/DPW-NasDem/Banten/X/2020 | 27-10-2020 | Download File | SOFWAN HADI | TRIADI ANAS | YAN TRIANA TANJUNG | 7 | 42.86 % | KP. PELAMUNAN RT. 01/01 KEC. KRAMATWATU KAB. SERANG | PINJAM_PAKAI | 081911221859 | BJB | 0065880385101 |
23 | CIOMAS | 041-Kpts/DPW-NasDem-Banten/VII/2022 | 07-07-2022 | Download File | FUAD ARIS MAHMUDDIN | H. MARWAJI | ENCOP SOPIAH, A.MD.KEP | 7 | 42.86 % | KP. PASAR RT. 01/01 DS. SUKADANA KEC. CIOMAS KAB. SERANG | PINJAM_PAKAI | 081218009462 | BJB | 0065880385101 |
24 | PABUARAN | 038-Kpts/DPW-NasDem-Banten/VII/2022 | 07-07-2022 | Download File | JAF'AR SODIQ | NENGSIH SURYANI | SHASI FATIMATUL FADILAH | 7 | 42.86 % | KP. PANCAREGANG RT. 02/01 DS. PANCANEGARA KEC. PABUARAN KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 085213208319 | BJB | 0065880385101 |
25 | TANARA | 039-Kpts/DPW-NasDem-Banten/VII/2022 | 07-07-2022 | Download File | ABDULLAH | SULHI | SUBEKAH | 7 | 42.86 % | KP. LABAN STEMPLOK RT. 07/03 DS. CIBODAS KEC. TANARA KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 087723136576 | BJB | 0065880385101 |
26 | PULO AMPEL | 155-SK/DPW-NasDem/Banten/IX/2020 | 16-09-2020 | Download File | SAIFUL ULUM, SE | MUTI'AH | ERNAWATI S.PD.I | 7 | 42.86 % | KP. GRENYANG PELABUHAN RT. 12/06 DS. ARGAWANA KEC. PULO AMPEL KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 081911899599 | BJB | 0065880385101 |
27 | CIKEUSAL | 057-SK/DPW-NasDem/Banten/IX/2020 | 16-09-2020 | Download File | HUMAEDI | UU BASRI | IJAH HAERLANI | 7 | 42.86 % | KP. RAHONG RT. 07/03 DS. CILAYANG GUHA KEC. CIKEUSAL KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 0811179150 | BJB | 0065880385101 |
28 | JAWILAN | 099-SK/DPW-NasDem/Banten/IX/2020 | 16-09-2020 | Download File | ASMANAN | SITI HASANAH, SE | SITI NURJANAH | 7 | 71.43 % | KP. LAES PRAPATAN RT. 14/04 DS. KAREO KEC. JAWILAN KAB. SERANG | PINJAM_PAKAI | 081807966262 | BJB | 0065880385101 |
29 | WARINGINKURUNG | 143-SK/DPW-NasDem/Banten/IX/2020 | 16-09-2020 | Download File | SUKARTA | SITI MARNAH | H. ZAENUDIN | 7 | 42.86 % | KP. SIBALURUK RT. 05/03 DS. SASAHAN KEC. WARINGINKURUNG KAB. SERANG BANTEN | PINJAM_PAKAI | 085591288978 | BJB | 0065880385101 |
KEANGGOTAAN KECAMATAN SERANG
Jumlah Anggota : 1,417
Kecamatan | Jumlah Anggota |
---|---|
KRAMATWATU | 52 |
WARINGINKURUNG | 24 |
BOJONEGARA | 27 |
PULO AMPEL | 29 |
CIRUAS | 161 |
KRAGILAN | 77 |
PONTANG | 66 |
TIRTAYASA | 78 |
TANARA | 51 |
CIKANDE | 69 |
KIBIN | 52 |
CARENANG | 1 |
BINUANG | 50 |
PETIR | 49 |
TUNJUNG TEJA | 26 |
BAROS | 53 |
CIKEUSAL | 75 |
PAMARAYAN | 53 |
KOPO | 69 |
JAWILAN | 53 |
CIOMAS | 18 |
PABUARAN | 24 |
PADARINCANG | 48 |
ANYAR | 46 |
CINANGKA | 39 |
MANCAK | 48 |
GUNUNG SARI | 0 |
BANDUNG | 29 |
LEBAK WANGI | 50 |