Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 97 |
Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 01 |
Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
NGAWI
Ketua | HARI CAHYONO |
Sekretaris | DJOKO ISWANTO |
Bendahara | DESSI DAMAYANTI |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 159-Kpts/DPP-NasDem/IV/2023 |
Tanggal Keputusan | 14-04-2023 |
Jumlah Pengurus | 30 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 11 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 36.67 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
NGAWI
Alamat Kantor | Ruko Ngawi Square, Jl.Raya Solo No.14, Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur |
Status Kantor | SEWA |
No Telp | 085708305560 |
No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
1 | NGAWI | 107-Kpts/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | ANGGA BUDI WIJAYANTO, SH | FEBRIAWAN ARDI NUGROHO | JARWOKO | 10 | 30.00 % | Jl. Trunojoyo gg wijaya 29 | PINJAM_PAKAI | 081232723736 | ||
2 | MANTINGAN | 121 -Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | HERU BUDIYANTO | SRIYONO | SUKARNI | 10 | 40.00 % | Dusun Teluk | PINJAM_PAKAI | 081329334699 | ||
3 | NGRAMBE | 480 -Ktps/DPW-NasDem-Jatim/XII/2021 | 30-12-2021 | Download File | DARMO KUSUMA | MONIK SUPRIHATINI | SUSANTI | 10 | 50.00 % | Jl. Brantas NO. 35 | PINJAM_PAKAI | 081334377392 | ||
4 | JOGOROGO | 118 -Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | ISMIATI | SUDARNO | SUWARDI | 10 | 30.00 % | Dusun Tumpang | PINJAM_PAKAI | 081332404379 | ||
5 | GENENG | 115 -Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | PUJIANTO | NOVITA DYAH KUSUMANINGTYAS | TRI WIDIASTUTI | 10 | 40.00 % | Tambakromo 3 | PINJAM_PAKAI | 085233884877 | ||
6 | PITU | 108-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | ISTONI | LAMIRAN | KUSTORO | 10 | 30.00 % | Grojogan, RT.02 RW.05 | PINJAM_PAKAI | 081335725462 | ||
7 | KASREMAN | 109-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | SUYANTO | SUYADI | DIDIK WAHYUDI | 10 | 30.00 % | Legokulon, RT. 05 RW.01 | PINJAM_PAKAI | 085856331589 | ||
8 | BRINGIN | 111-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | SUTRISNO | RAKIDIN | WIWIK NURYANI | 11 | 45.45 % | Mojo, RT. 03 RW.02 | PINJAM_PAKAI | 081359196672 | ||
9 | KWADUNGAN | 113-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | YASMINTO | KOIRUL ANWAR | KUNTINI SRI PURWANTI | 10 | 30.00 % | Tirak, RT. 02 RW. 02 | PINJAM_PAKAI | 081556633389 | ||
10 | GERIH | 116-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | CHRISTINA NUR AZIZ | ARDITA NOVA | DESKA ADIRA | 10 | 60.00 % | Siwalan, RT. 05 RW. 03 | PINJAM_PAKAI | 082132338986 | ||
11 | KENDAL | 117-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | TOYIBI | MUKHAMAD AULIA RAKHMAN FAMINI | ISROWIYANTO | 10 | 30.00 % | Manden, RT. 03 RW. 02 | PINJAM_PAKAI | 085856313359 | ||
12 | KARANGJATI | 112-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | SRI WIDYA PUSPITANINGSIH | CERES ANTIKA PUTRI | JATMIKOWATI | 10 | 50.00 % | Karangjati, RT. 05 RW.01 | PINJAM_PAKAI | 081259893290 | ||
13 | PANGKUR | 114-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | ENDANG WIDIARTI | VIEGI ANGELIA | RUKMANA DYAH WAHYUNINGTYAS | 10 | 30.00 % | Tapen, RT.08 RW.02 | PINJAM_PAKAI | 085735618200 | ||
14 | PADAS | 110-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | WAHID BUDI PRASETYO | WIDI NURSETIAWAN | SRI PURWANINGSIH | 10 | 40.00 % | MENDALAN | PINJAM_PAKAI | 085746609173 | ||
15 | PARON | 124-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | PRASETYO HADI WALUYO | FERDINAND M HUWA | SUPRAPTI | 10 | 30.00 % | Dusun Gentong Kidul | PINJAM_PAKAI | 085816034995 | ||
16 | WIDODAREN | 122-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | PURYANTO | ALJUNA ANDYSPAHLAWAN | LAWAN WIYONO | 10 | 30.00 % | Kayutrejo, RT.02 RW.05 | PINJAM_PAKAI | 085235503630 | ||
17 | KEDUNGGALAR | 125-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | SURATNO | DEWI RATNA SARI | GIYANI | 10 | 30.00 % | Pulorejo, RT.04 RW.09 | PINJAM_PAKAI | 081259591768 | ||
18 | SINE | 120-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | SUSILO | YUDI PURNOMO | NILAWATI | 10 | 40.00 % | Krajan Wetan, RT.02 RW.01 | PINJAM_PAKAI | 081555681312 | ||
19 | KARANGANYAR | 123-Ktps/DPW-NasDem-Jatim/I/2021 | 06-01-2021 | Download File | SUPARNO | SULASNO | SUKIRNO | 10 | 40.00 % | Pandean, RT.05 RW.01 | PINJAM_PAKAI | 081226174100 |
KEANGGOTAAN KECAMATAN NGAWI
Jumlah Anggota : 1,108
Kecamatan | Jumlah Anggota |
---|---|
SINE | 55 |
NGRAMBE | 48 |
JOGOROGO | 45 |
KENDAL | 206 |
GENENG | 53 |
KWADUNGAN | 59 |
KARANGJATI | 52 |
PADAS | 26 |
NGAWI | 212 |
PARON | 12 |
KEDUNGGALAR | 53 |
WIDODAREN | 48 |
MANTINGAN | 30 |
PANGKUR | 36 |
BRINGIN | 36 |
PITU | 40 |
KARANGANYAR | 35 |
GERIH | 30 |
KASREMAN | 32 |