Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 97 |
Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 01 |
Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KEBUMEN
Ketua | FAIZ ALAUDIEN REZA MARDHIKA |
Sekretaris | HJ LILIK HALIMAH |
Bendahara | SUSANTO, S.IP., M.SOS. |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 81-Kpts/DPP-NasDem/II/2023 |
Tanggal Keputusan | 28-02-2023 |
Jumlah Pengurus | 32 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 10 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 31.25 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
KEBUMEN
Alamat Kantor | Jln. K.H. Hasyim Asy'ari No. 14 Selang |
Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
No Telp | 02873883530 |
No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
1 | ADIMULYO | 365-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/X/2021 | 07-10-2021 | Download File | SUPARMIN | WIWIN ASTUTI | SUMARNO | 7 | 42.86 % | DESA SIDAMUKTI, RT 04 RW 02 | PINJAM_PAKAI | 085329371383 | ||
2 | ALIAN | 156-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/XII/2020 | 09-12-2020 | Download File | SAKTI YUDO NUGROHO | APRI RIASTUTI | MUKHLISIN | 7 | 42.86 % | DESA JATIMULYO, RT 04 RW 01 | PINJAM_PAKAI | 085693764839 | ||
3 | AMBAL | 366-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/X/2021 | 07-10-2021 | Download File | SARING ISKANDAR | DWI SUNARYO | SUGIARTO | 8 | 25.00 % | DESA KRADENAN, RT 03 RW 03 | PINJAM_PAKAI | 085602832290 | ||
4 | AYAH | 161-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/XII/2020 | 09-12-2020 | Download File | AGUS MULYADI | NASIYEM | SURATMI | 7 | 42.86 % | DESA ARGOPENI, RT 02 RW 01 | PINJAM_PAKAI | 085201340343 | ||
5 | BONOROWO | 188-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/IV/2021 | 26-04-2021 | Download File | SUTRISNO | SITI RAMIATI | MARTININGSIH | 7 | 42.86 % | DESA PUJODADI RT 01 RW 01 | PINJAM_PAKAI | 085228583583 | ||
6 | BUAYAN | 359-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/X/2021 | 07-10-2021 | Download File | TAUFIK ABDILLAH | AGUS PRIYANTO | TUGIMIN | 7 | 42.86 % | DESA JLADRI, RT 02 RW 04 | PINJAM_PAKAI | 087825131775 | ||
7 | BULUSPESANTREN | 016-Kpts/DPW-NasDem-jateng/I/2022 | 17-01-2022 | Download File | SULARNO | ROSIDIN | ROCHMIA ENDROWATI | 11 | 36.36 % | DESA BOCOR, RT 02 RW 02 | PINJAM_PAKAI | 087737775548 | ||
8 | GOMBONG | 362-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/X/2021 | 07-10-2021 | Download File | H. AGUS MARWANTO, SE | INGGAR PRIMA SETIA NINGRUM | SURATMO ACI SUSANTO | 7 | 42.86 % | DESA GOMBONG, RT 05 RW 05 | PINJAM_PAKAI | 082241565060 | ||
9 | KARANGANYAR | 360-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/X/2021 | 07-10-2021 | Download File | ANDI TUNGGUL KRISMANTO | NUR WAHYUDI PUTRANTO | TITI ANJARWATI | 7 | 42.86 % | DESA GRENGGENG, RT 05 RW 01 | PINJAM_PAKAI | 081915060009 | ||
10 | KARANGGAYAM | 361-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/X/2021 | 07-10-2021 | Download File | NUR KHOIRI | AGUS TUJIMAN | ENI ARIASIH | 7 | 57.14 % | DESA KARANGGAYAM, RT 08 RW 02 | PINJAM_PAKAI | 082136164384 | ||
11 | KEBUMEN | 358-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/X/2021 | 07-10-2021 | Download File | WENGKY BAGAS ARDIANSYAH, SE | ONENG SUNARINGTYAS PUSPITANINGSIH | ZULCHAN AKBARUDDIN | 5 | 60.00 % | DESA PANJER, RT 01 RW 01 | PINJAM_PAKAI | 085643644004 | ||
12 | KARANGSAMBUNG | 152-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/XII/2020 | 09-12-2020 | Download File | TURIMAN | AMIRUDIN | MUSTOFINGAH | 8 | 50.00 % | DESA BANIORO, RT 02 RW 02 | PINJAM_PAKAI | 081283283359 | ||
13 | KLIRONG | 017-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/I/2022 | 17-01-2022 | Download File | YUSIMAH | TURAS | NURUL HASANAH | 5 | 40.00 % | DESA TANGGULANGIN RT 01 RW 04 | PINJAM_PAKAI | 081393689088 | ||
14 | KUTOWINANGUN | 015-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/I/2022 | 17-01-2022 | Download File | TRIONO | MUSLIDIN | WAHYU TRI AGUSTINA | 8 | 25.00 % | DESA JLEGIWINANGUN, RT 02 RW 03 | PINJAM_PAKAI | 085292980477 | ||
15 | KUWARASAN | 363-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/X/2021 | 07-10-2021 | Download File | KHAMIM MUALIF | NARTIYAH | TATI YUMIASIH | 7 | 42.86 % | DESA CANDIRENGGO, RT 02 RW 01 | PINJAM_PAKAI | 082221249248 | ||
16 | MIRIT | 369-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/X/2021 | 07-10-2021 | Download File | AKHMAD RAKMA BOMA | AKHMAD KHUSNI MUBAROK | WIN APRIYANTO | 8 | 37.50 % | DESA TLOGOPRAGOTO RT 01 RW 02 | PINJAM_PAKAI | 087744565858 | ||
17 | PADURESO | 193-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/IV/2021 | 26-04-2021 | Download File | SUTOPO | SURATINAH | RISWANTO | 7 | 42.86 % | DESA PEJENGKOLAN, RT 02 RW 01 | PINJAM_PAKAI | 082235893586 | ||
18 | PEJAGOAN | 368-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/X/2021 | 07-10-2021 | Download File | ARIF BUDIMAN | NURUL FAIDA | MUKHAMAD ZAENURI | 7 | 42.86 % | DESA KEDAWUNG, RT 04 RW 03 | PINJAM_PAKAI | 081229760205 | ||
19 | PETANAHAN | 018-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/I/2022 | 17-01-2022 | Download File | ASHARI | JAWAHIR | HARYANTO | 9 | 33.33 % | DESA PETANAHAN RT 02 RW 02 | PINJAM_PAKAI | 083130035197 | ||
20 | PONCOWARNO | 165-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/XII/2020 | 09-12-2020 | Download File | AHMAD MUSAFA | SRI WAHYUNINGSIH | NUR HIDAYATI | 7 | 42.86 % | DESA LEREPKEBUMEN, RT 01 RW 04 | PINJAM_PAKAI | 087736142553 | ||
21 | PREMBUN | 164-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/XII/2020 | 09-12-2020 | Download File | NANANG PRASETYONO | BUDIYONO | MUTMAINAH | 7 | 42.86 % | DESA PREMBUN, RT 02 RW 06 | PINJAM_PAKAI | 085700387775 | ||
22 | PURING | 364-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/X/2021 | 07-10-2021 | Download File | ACHMAD SUPANGAT | SUPARNO | SULASTRI | 7 | 42.86 % | DESA SITIADI RT 03 RW 04 | PINJAM_PAKAI | 081326633399 | ||
23 | SRUWENG | 185-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/IV/2021 | 26-04-2021 | Download File | RUSTINAH | MUKHAMMAD ATTABIK LUDIANTO | MISNO | 7 | 42.86 % | DESA TRIKARSO, RT 04 RW 01 | PINJAM_PAKAI | 082225021830 | ||
24 | ROWOKELE | 356-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/X/2021 | 07-10-2021 | Download File | LINTANG AJI, SE. | GANDUNG ARIS SETYAWAN | TOLIB SULAIMAN | 6 | 33.33 % | DESA JATILUHUR, RT 01 RW 03 | PINJAM_PAKAI | 0818434913 | ||
25 | SADANG | 158-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/XII/2020 | 09-12-2020 | Download File | FAUZAN | TOVIK | IMAM MAHBUB | 9 | 33.33 % | DESA SEBORO, RT 05 RW 01 | PINJAM_PAKAI | 085226444949 | ||
26 | SEMPOR | 192-Kpts/DPW-NasDem-Jateng/IV/2021 | 26-04-2021 | Download File | ADI SETIAWAN | MIRA ERISKE DEANA | SITI QOMARIYAH | 7 | 42.86 % | DESA SOMAGEDE, RT 01 RW 03 | PINJAM_PAKAI | 085726245132 |
KEANGGOTAAN KECAMATAN KEBUMEN
Jumlah Anggota : 2,904
Kecamatan | Jumlah Anggota |
---|---|
AYAH | 225 |
BUAYAN | 19 |
PURING | 237 |
PETANAHAN | 212 |
KLIRONG | 204 |
BULUSPESANTREN | 22 |
AMBAL | 295 |
MIRIT | 22 |
PREMBUN | 11 |
KUTOWINANGUN | 158 |
ALIAN | 166 |
KEBUMEN | 364 |
PEJAGOAN | 17 |
SRUWENG | 17 |
ADIMULYO | 10 |
KUWARASAN | 201 |
ROWOKELE | 100 |
SEMPOR | 75 |
GOMBONG | 107 |
KARANGANYAR | 14 |
KARANGGAYAM | 188 |
SADANG | 78 |
BONOROWO | 16 |
PADURESO | 14 |
PONCOWARNO | 15 |
KARANGSAMBUNG | 117 |