Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 97 |
| Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 01 |
| Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
| Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
LAHAT
| Ketua | ARRY, A.Md |
| Sekretaris | HARLIN KURNIAWANSYAH |
| Bendahara | BAYU FARDIAN, S.E |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 190-Kpts/DPP-NasDem/V/2025 |
| Tanggal Keputusan | 30-05-2025 |
| Jumlah Pengurus | 35 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 12 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 34.29 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
LAHAT
| Alamat Kantor | JLN. KEMALA ASPOL BANDAR AGUNG |
| Status Kantor | MILIK_SENDIRI |
| No Telp | 082278923331 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | KIKIM TENGAH | 158.A-Ktps/DPW-NasDem/SS/I/2022 | 13-01-2022 | Download File | HAFSAH YOSA | KHOYRIA | SIPRI YANI | 6 | 66.67 % | DESA TANJUNG AUR | PINJAM_PAKAI | 081369318885 | ||
| 2 | MERAPI BARAT | 154.A-Ktps/DPW-NasDem/SS/I/2022 | 13-01-2022 | Download File | BITI SUSANTI | ARLI LUANDA | NOPAN | 7 | 42.86 % | DESA LUBUK KEPAYANG | PINJAM_PAKAI | 085366309301 | ||
| 3 | PAJAR BULAN | 145-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | HAMLIZON | YULIUS OKTA | GRIES TIAWATI | 7 | 28.57 % | DESA PULAU PANGGUNG | PINJAM_PAKAI | 082371074212 | ||
| 4 | TANJUNGSAKTI PUMU | 149-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | ANDI PRAYOGA | EKA MARIADI | SASTRA WILIANTI | 7 | 42.86 % | DESA KEPALA SIRING | PINJAM_PAKAI | 081367577630 | ||
| 5 | MERAPI TIMUR | 161-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | ALHAM SALDIKA | JULI ASTUTI | SAPNIAR RAHMAWATI | 7 | 42.86 % | DESA TANJUNG LONTAR | PINJAM_PAKAI | 082269302506 | ||
| 6 | LAHAT SELATAN | 143-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | HASBI HERMAN | ASDI ARMANSYAH | SURLELA | 7 | 42.86 % | DESA KERUNG | PINJAM_PAKAI | 085269811030 | ||
| 7 | KOTA AGUNG | 144-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | ARI YANDRA FIKA | DARMAWAN | DEWI RAMAYANTI | 7 | 42.86 % | DESA GEDUNG AGUNG | PINJAM_PAKAI | 081379846780 | ||
| 8 | PULAUPINANG | 146-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | AGUS YAYANSYAH | MUHAMMAD DENY IRWANSYAH | SINTA NOPRIANTI | 7 | 42.86 % | DESA JATI | PINJAM_PAKAI | 081368822760 | ||
| 9 | PAGAR GUNUNG | 151-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | ICHA APRIANSYAH | SUMARTAL | SENDI ARDILA | 7 | 42.86 % | DESA KARANG AGUNG | PINJAM_PAKAI | 081278387077 | ||
| 10 | TANJUNGTEBAT | 153-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | PUTRAWANSYAH | YUYUNRI | NOPRIANSYAH | 7 | 28.57 % | DESA TANJUNG KURUNG ILIR | PINJAM_PAKAI | 081279930348 | ||
| 11 | MULAK SEBINGKAI | 150-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | INDI PERIADI | BAMBANG HERAWAN | WILAH | 7 | 42.86 % | DESA TALANG BERANGIN | PINJAM_PAKAI | 082373299019 | ||
| 12 | MULAK ULU | 164-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | TEMI HENDRAWAN | YONG LIZA | Harianto | 7 | 42.86 % | DESA PAJAR BULAN | PINJAM_PAKAI | 085368834847 | ||
| 13 | GUMAY ULU | 156-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | ASTONI | ARI SIPANA | SUMI YATI | 7 | 42.86 % | DESA SUMBER KARYA | PINJAM_PAKAI | 082175195654 | ||
| 14 | MUARAPAYANG | 152-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | AAY ARYADI | IMIRLAN | RAMSUL | 7 | 28.57 % | DESA MUARA JAUH | PINJAM_PAKAI | 081272022991 | ||
| 15 | SUKAMERINDU | 147-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | HAIRUL ANDI | PERDIANSYAH | WIKA DISWENI | 7 | 42.86 % | DESA KARANG CAYA DUSUN 1 | PINJAM_PAKAI | 085366777207 | ||
| 16 | GUMAY TALANG | 142-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | RUDI HARTONO | MIA SUMIARSIH | HARDIANTO | 7 | 57.14 % | DESA INDIKAT ILIR | PINJAM_PAKAI | 081252341976 | ||
| 17 | LAHAT | 163.A-Kpts/DPW-NasDem/SS/I/2022 | 13-01-2022 | Download File | VISISTA PRATAMA ASHADI | FREDY LOCARDO | RINA NOVIANA | 7 | 28.57 % | JL.LETNAN MARZUKI GG.KOMALA SARI | PINJAM_PAKAI | 085789003942 | ||
| 18 | TANJUNG SAKTI PUMI | 148-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | DIRLAN EFFENDI | KOMAR | MIDA AYAMA LUPIANA | 7 | 42.86 % | DESA PAJAR BULAN | PINJAM_PAKAI | 081367299322 | ||
| 19 | KIKIM SELATAN | 159.A-Kpts/DPW-NasDem/SS/I/2022 | 13-01-2022 | Download File | HENDRI SURYADI | ARMALA | RUSDIYANTO | 7 | 28.57 % | DESA PAGAR JATI | PINJAM_PAKAI | 082375109100 | ||
| 20 | KIKIM TIMUR | 162.A-Kpts/DPW-NasDem/SS/I/2022 | 13-01-2022 | Download File | EDI ARMAN | MARIAM SRIYANI | EKA WATI | 7 | 42.86 % | DESA BUNGAMAS | PINJAM_PAKAI | 081377653429 | ||
| 21 | PSEKSU | 165.A-Kpts/DPW-NasDem/SS/I/2022 | 15-01-2022 | Download File | MARDIANTO | ELLA | RONY NOPRIANSYAH | 7 | 28.57 % | DESA TANJUNG RAYA | PINJAM_PAKAI | 081368121083 | ||
| 22 | MERAPI SELATAN | 155-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | CANDRA | EFFENDI | MISNIATI | 7 | 28.57 % | DESA LUBUK BETUNG | PINJAM_PAKAI | 082269302506 | ||
| 23 | KIKIM BARAT | 160-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | Pir Susanto | Sutanto S.SOS.I | RINI ILSA | 7 | 42.86 % | DESA SUKA BAKTI | PINJAM_PAKAI | 081373004430 | ||
| 24 | JARAI | 157-Kpts/DPW-NasDem/SS/VII/2020 | 15-07-2020 | Download File | ADE SETYA | MIRTAN | SULASTRI | 7 | 42.86 % | DESA SERAMBI | PINJAM_PAKAI | 081367887655 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN LAHAT
Jumlah Anggota : 943
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| TANJUNGSAKTI PUMU | 32 |
| JARAI | 76 |
| KOTA AGUNG | 8 |
| PULAUPINANG | 19 |
| MERAPI BARAT | 24 |
| LAHAT | 292 |
| PAJAR BULAN | 71 |
| MULAK ULU | 30 |
| KIKIM SELATAN | 18 |
| KIKIM TIMUR | 43 |
| KIKIM TENGAH | 26 |
| KIKIM BARAT | 18 |
| PSEKSU | 41 |
| GUMAY TALANG | 20 |
| PAGAR GUNUNG | 49 |
| MERAPI TIMUR | 25 |
| TANJUNG SAKTI PUMI | 32 |
| GUMAY ULU | 12 |
| MERAPI SELATAN | 15 |
| TANJUNGTEBAT | 26 |
| MUARAPAYANG | 6 |
| SUKAMERINDU | 19 |
| MULAK SEBINGKAI | 15 |
| LAHAT SELATAN | 26 |