Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai NasDem
Website
www.nasdem.id
Email
dpp@nasdem.id
Nama Notaris
Rr. Y. Tutiek Setia Murni, SH., MH.
Alamat Notaris
Jl. Kramat VI No. 49 Jakarta Pusat 10430
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 97 |
| Tanggal Berita Negara | 06-12-2011 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 01 |
| Tanggal Akta Notaris | 08-04-2011 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-11.AH.11.01 TAHUN 2019 |
| Tanggal Anggaran | 20-12-2019 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
ROKAN HULU
| Ketua | TEDDY MIRZA DAL |
| Sekretaris | AGUS TRISNO |
| Bendahara | AREKLI FARNI |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 285-Kpts/DPP-NasDem/XII/2021 |
| Tanggal Keputusan | 23-12-2021 |
| Jumlah Pengurus | 24 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 7 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 29.17 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
ROKAN HULU
| Alamat Kantor | JALAN LINGKAR KM 4 |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081277928608 |
| No Fax | - |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | KABUN | 001-Kpts/DPW-NasDem-Riau/VI/2024 | 03-06-2024 | Download File | M ROIS ZAKARIA | SAPRIZAL | PILUS | 9 | 0.00 % | JL ALIANTAN | PINJAM_PAKAI | 08126838867 | ||
| 2 | RAMBAH | 004-Kpts/DPW-NasDem-Riau/VI/2024 | 03-06-2024 | Download File | SUANDI LUBIS | IRWAN | RUSNI | 6 | 33.33 % | RT 002 RW 003 | PINJAM_PAKAI | 081270033515 | ||
| 3 | KEPENUHAN HULU | 202-Kpts/DPW-NasDem-Riau/VII/2022 | 22-07-2022 | Download File | ZULKIFLI | DELI RIANTO | IRMA ROSDIANA | 6 | 33.33 % | JL DUSUN II | PINJAM_PAKAI | 082169332044 | ||
| 4 | BANGUN PURBA | 006–Kpts/DPW-NasDem-Riau/VI/2024 | 03-06-2024 | Download File | HALIMAN | YASSER ARAFAT | ANITA | 7 | 14.29 % | TANGUN | PINJAM_PAKAI | 082284093189 | ||
| 5 | PENDALIAN IV KOTO | 193–Kpts/DPW-NasDem-Riau/VII/2022 | 22-07-2022 | Download File | SULARNO | RAHMAWATI | SUGIATI | 7 | 42.86 % | JL BENGKOLAN SALAK | PINJAM_PAKAI | 085274962043 | ||
| 6 | UJUNG BATU | 204–Kpts/DPW-NasDem-Riau/VII/2022 | 22-07-2022 | Download File | MUAFI FAHRI | ALMAHDI | IDA YATI | 7 | 42.86 % | JL RAJAWALI | PINJAM_PAKAI | 085374850111 | ||
| 7 | TAMBUSAI | 027-Kpts/DPW-NasDem-Riau/VIII/2024 | 22-08-2024 | Download File | MARHENDRI | MUSLIM HASIBUAN | ISNA ANNISA | 6 | 33.33 % | JL SUKA MAJU | PINJAM_PAKAI | 081375500700 | ||
| 8 | RAMBAH SAMO | 003-Kpts/DPW-NasDem-Riau/VI/2024 | 03-06-2024 | Download File | SUPRA YETNO | HARYANTO | YUSRIZAL | 7 | 0.00 % | LANGKITIN | PINJAM_PAKAI | 082268611995 | ||
| 9 | TANDUN | 203-Kpts/DPW-NasDem-Riau/VII/2022 | 22-07-2022 | Download File | ABEL TARIGAN | AMIR TARIGAN | TIURMA NOVELINA N | 7 | 42.86 % | JL KOTO TANDUN | PINJAM_PAKAI | 081361213036 | ||
| 10 | TAMBUSAI UTARA | 201–Kpts/DPW-NasDem-Riau/VII/2022 | 22-07-2022 | Download File | HERMAN KUSNADI | ANDRI GUSMAN | TITIN SUHARTINI | 7 | 42.86 % | JL BANGUN JAYA | PINJAM_PAKAI | 082282332777 | ||
| 11 | KEPENUHAN | 007–Kpts/DPW-NasDem-Riau/VI/2024 | 03-06-2024 | Download File | SAIFUL ADNAN | MUHAMMAD HIDAYAT | AFRIZAL | 7 | 0.00 % | KOTA TENGAH | PINJAM_PAKAI | 082386774235 | ||
| 12 | KUNTO DARUSSALAM | 005–Kpts/DPW-NasDem-Riau/VI/2024 | 03-06-2024 | Download File | ZULFIKAR | HENDRI K | NOVENDRI | 7 | 14.29 % | MUARA DILAM | PINJAM_PAKAI | 082383673052 | ||
| 13 | BONAI DARUSSALAM | 197–Kpts/DPW-NasDem-Riau/VII/2022 | 22-07-2022 | Download File | HERMANTO | RUDI HARTONO | SRI NILA WATI | 6 | 50.00 % | JL DUSUN II KS SALAK | PINJAM_PAKAI | 085271585881 | ||
| 14 | ROKAN IV KOTO | 028-Kpts/DPW-NasDem-Riau/VIII/2024 | 22-08-2024 | Download File | ARWIN ADI | ARIANTO | JUNI APEN | 6 | 33.33 % | JL LUBUK BENDAHARA TIMUR | PINJAM_PAKAI | 081297904777 | ||
| 15 | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 008-Kpts/DPW-NasDem-Riau/VI/2024 | 03-06-2024 | Download File | TONDI ISRI PANJAITAN | JAFRIS ISMAIL | SALMAH | 7 | 28.57 % | JL MEKAR INDAH | PINJAM_PAKAI | 082268323296 | ||
| 16 | RAMBAH HILIR | 002–Kpts/DPW-NasDem-Riau/VI/2024 | 03-06-2024 | Download File | ERKAT S | ABDUR RAHMAT NURHABIBI QORNY | ELSA MAYORI | 7 | 28.57 % | RAMBAH HILIR | PINJAM_PAKAI | 081268000898 | ||
KEANGGOTAAN KECAMATAN ROKAN HULU
Jumlah Anggota : 882
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| UJUNG BATU | 210 |
| ROKAN IV KOTO | 219 |
| RAMBAH | 17 |
| TAMBUSAI | 10 |
| KEPENUHAN | 22 |
| KUNTO DARUSSALAM | 42 |
| RAMBAH SAMO | 22 |
| RAMBAH HILIR | 12 |
| TAMBUSAI UTARA | 99 |
| BANGUN PURBA | 43 |
| TANDUN | 82 |
| KABUN | 17 |
| BONAI DARUSSALAM | 17 |
| PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | 18 |
| KEPENUHAN HULU | 13 |
| PENDALIAN IV KOTO | 39 |