Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Swara Rakyat Indonesia
Website
partaiparsindo.com
Email
parsindopusat@gmail.com
Nama Notaris
Maria Gunarti
Alamat Notaris
Perkantoran Tebet Mas Indah no 8-9 Jalan Tebet Raya
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | NO 62 |
| Tanggal Berita Negara | 05-08-2022 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | AHU-64.AH.0202-tahun 2013 |
| Tanggal Akta Notaris | 15-11-2013 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-10.AH.11.03 TAHUN 2022 |
| Tanggal Anggaran | 01-08-2022 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PASURUAN
| Ketua | SAIFUL ROCHMAN |
| Sekretaris | SHINTIYA MAULIA |
| Bendahara | MALICHA |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 0014-A015-B014/DPD-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VIII/2022 |
| Tanggal Keputusan | 12-08-2022 |
| Jumlah Pengurus | 7 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 4 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 57.14 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
PASURUAN
| Alamat Kantor | dusun wonosalam RT002 Rw005 desa wonosari kec. Gondang wetan kab. Pasuruan |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081222724138 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | GRATI | 0020-A015-B014-C020-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | ARIO ARVIN FAUZAN | MAWAR YANTESA PUTRI | DHIMAS PILAR SAKTI YUSUF | 3 | 33.33 % | |||||
| 2 | BANGIL | 0014-A015-B014-C014-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | DHIMAS PILAR SAKTI YUSUF | SITI NURUL ILMI | JUNAIDI PUTRA | 3 | 33.33 % | |||||
| 3 | BEJI | 0013-A015-B014-C013-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | JUNAIDI PUTRA | GALIH PRASETIO | CHANDRA EVAN FAUZAN | 3 | 0.00 % | |||||
| 4 | GEMPOL | 0012-A015-B014-C012-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | ARIO ARVIN FAUZAN | NURLAELA | FERRY HADI SANJAYA | 3 | 33.33 % | |||||
| 5 | GONDANGWETAN | 0018-A015-B014-C018-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | NOVA DAMAR PRADANA | REYSITA TRIANI DIANDRA | FERRY HADI SANJAYA | 3 | 33.33 % | |||||
| 6 | KEJAYAN | 0006-A015-B014-C006-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | CHANDRA EVAN FAUZAN | LUSIANA DAMAIYANTI | SITI NURUL ILMI | 3 | 66.67 % | |||||
| 7 | KRATON | 0016-A015-B014-C016-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | LUSIANA DAMAIYANTI | GALIH PRASETIO | NURLAELA | 3 | 66.67 % | |||||
| 8 | LUMBANG | 0004-A015-B014-C004-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | ARIO ARVIN FAUZAN | DHIMAS PILAR SAKTI YUSUF | NURLAELA | 3 | 33.33 % | |||||
| 9 | NGULING | 0021-A015-B014-C021-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | FERRY HADI SANJAYA | NOVA DAMAR PRADANA | FITRIYANI | 3 | 33.33 % | |||||
| 10 | PANDAAN | 0011-A015-B014-C011-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | YUNI PRIHATININGSIH | FERRY HADI SANJAYA | CHANDRA EVAN FAUZAN | 3 | 33.33 % | |||||
| 11 | PASREPAN | 0005-A015-B014-C005-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | FERRY HADI SANJAYA | IRMA FITRIYANI | GALIH PRASETIO | 3 | 33.33 % | |||||
| 12 | POHJENTREK | 0017-A015-B014-C017-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | SITI NURUL ILMI | PANDUWINATA F.N. ARIFIN | MAWAR YANTESA PUTRI | 3 | 66.67 % | |||||
| 13 | PRIGEN | 0010-A015-B014-C010-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | NOVA DAMAR PRADANA | ARIO ARVIN FAUZAN | SITI NURUL ILMI | 3 | 33.33 % | |||||
| 14 | PURWODADI | 0001-A015-B014-C001-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | LUSIANA DAMAIYANTI | IRMA FITRIYANI | GALIH PRASETIO | 3 | 66.67 % | |||||
KEANGGOTAAN KECAMATAN PASURUAN
Jumlah Anggota : 3,228
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| PURWODADI | 104 |
| TUTUR | 97 |
| PUSPO | 56 |
| LUMBANG | 0 |
| PASREPAN | 0 |
| KEJAYAN | 206 |
| WONOREJO | 0 |
| PURWOSARI | 120 |
| SUKOREJO | 152 |
| PRIGEN | 112 |
| PANDAAN | 144 |
| GEMPOL | 83 |
| BEJI | 974 |
| BANGIL | 1,166 |
| REMBANG | 0 |
| KRATON | 1 |
| POHJENTREK | 2 |
| GONDANGWETAN | 10 |
| WINONGAN | 0 |
| GRATI | 0 |
| NGULING | 0 |
| LEKOK | 0 |
| REJOSO | 1 |
| TOSARI | 0 |