Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Swara Rakyat Indonesia
Website
partaiparsindo.com
Email
parsindopusat@gmail.com
Nama Notaris
Maria Gunarti
Alamat Notaris
Perkantoran Tebet Mas Indah no 8-9 Jalan Tebet Raya
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | NO 62 |
| Tanggal Berita Negara | 05-08-2022 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | AHU-64.AH.0202-tahun 2013 |
| Tanggal Akta Notaris | 15-11-2013 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-10.AH.11.03 TAHUN 2022 |
| Tanggal Anggaran | 01-08-2022 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PAKPAK BHARAT
| Ketua | OPPONG MARGANDA LAMIDUK |
| Sekretaris | RAJA ULASI PALATUA BANUREA |
| Bendahara | MARDIANA BANUREA |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 0020-A002-B020/DPD-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VIII/2022 |
| Tanggal Keputusan | 12-08-2022 |
| Jumlah Pengurus | 6 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 2 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
PAKPAK BHARAT
| Alamat Kantor | JLN. KECUPAK, DESA SALAK I, KEC. SALAK, KAB. PAKPAK BHARAT |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 0822 7489 8833 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | SITELU TALI URANG JEHE | 0001-A02-B015-C001-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | PANDUWINATA F.N. ARIFIN | LUSIANA DAMAIYANTI | MAWAR YANTESA PUTRI | 3 | 66.67 % | |||||
| 2 | KERAJAAN | 0002-A02-B015-C002-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | NOVA DAMAR PRADANA | ARIO ARVIN FAUZAN | SITI NURUL ILMI | 3 | 33.33 % | |||||
| 3 | SALAK | 0003-A02-B015-C003-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | YUNI PRIHATININGSIH | FERRY HADI SANJAYA | CHANDRA EVAN FAUZAN | 3 | 33.33 % | |||||
| 4 | SITELU TALI URANG JULU | 0004-A02-B015-C004-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | ARIO ARVIN FAUZAN | NURLAELA | FERRY HADI SANJAYA | 3 | 33.33 % | |||||
| 5 | PERGETTENG GETTENG SENGKUT | 00003 | 03-08-2022 | Download File | IDRUS | NIDAWATI | SUMIYARSIH | 3 | 66.67 % | |||||
| 6 | PAGINDAR | 00002 | 04-08-2022 | Download File | DASTRA, SE.MM | MOHAMMAD JOESOEF | NIDAWATI | 3 | 33.33 % | |||||
| 7 | TINADA | 0000006 | 06-08-2022 | Download File | ENDANG S | AMI NURHAYATI | IRPAN SOPIAN | 3 | 33.33 % | |||||
| 8 | SIEMPAT RUBE | 0008-A02-B015-C008-DPC-KEP-SK/DPP-PARSINDO/VII/2022 | 20-07-2022 | Download File | LUSIANA DAMAIYANTI | GALIH PRASETIO | NURLAELA | 3 | 66.67 % | |||||
KEANGGOTAAN KECAMATAN PAKPAK BHARAT
Jumlah Anggota : 1,306
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| SITELU TALI URANG JEHE | 48 |
| KERAJAAN | 323 |
| SALAK | 829 |
| SITELU TALI URANG JULU | 19 |
| PERGETTENG GETTENG SENGKUT | 21 |
| PAGINDAR | 12 |
| TINADA | 20 |
| SIEMPAT RUBE | 34 |