Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Rakyat Adil Makmur
Website
www.prima.or.id
Email
primadpp@gmail.com
Nama Notaris
Maria Gunarti, S.H., M.Kn
Alamat Notaris
Perkantoran Tebet Mas Indah No. 8-9 Jl. Tebet Raya, Jakarta Selatan
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 84 |
| Tanggal Berita Negara | 20-10-2020 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 14, 15, 16 |
| Tanggal Akta Notaris | 11-08-2020 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | 01/A/AD-ART/DPP-PRIMA/VII/2020 |
| Tanggal Anggaran | 20-07-2020 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAMBRAUW
| Ketua | YOSEPH METODIUS BARU |
| Sekretaris | SALMIATI |
| Bendahara | MARIA MAKDALENA MIRINO |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | SK-07.02.09/DPP-PRIMA/XII/Tahun 2021 |
| Tanggal Keputusan | 20-12-2021 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 2 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 66.67 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
TAMBRAUW
| Alamat Kantor | Kampung Ibe Distrik Feef Kabupaten Tambrauw |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081238439884 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | FEF | SK-11.02.09.01/DPK-PRIMA/XII/TAHUN 2021 | 27-12-2021 | Download File | ARNOLDUS BAME | MAIKEL RAYAR | PETRONELA REGINA BAME | 3 | 33.33 % | |||||
| 2 | MIYAH | SK-15.02.09.02/DPK-PRIMA/XII/TAHUN 2021 | 27-12-2021 | Download File | YONAS IRUN | APOLOS NIKSON IRUN | VALENTINA SIPARO | 3 | 33.33 % | |||||
| 3 | KWOOR | SK-14.02.09.04/DPK-PRIMA/XII/TAHUN 2021 | 27-12-2021 | Download File | YOAB YESNATH | ENGELINA LINCE YEBLO | MARIA SINCE YESNATH | 3 | 66.67 % | |||||
| 4 | SAUSAPOR | SK-12.02.09.05/DPK-PRIMA/XII/TAHUN 2021 | 27-12-2021 | Download File | HENCI HERY WARINUSSY | WINDRI LUMIKIS | CHELLA TAMAELA | 3 | 33.33 % | |||||
| 5 | ABUN | SK-04.P-1.02.09.08/DPK-PRIMA/XII/TAHUN 2021 | 25-12-2021 | Download File | PAITU TOMAS YESYAK | BENYAMIN OKTOVIANUS YESNATH | YUNITA YEBLO | 3 | 33.33 % | |||||
| 6 | KEBAR | SK-02.P-1.02.09.09/DPK-PRIMA/XII/TAHUN 2021 | 25-12-2021 | Download File | KALEB WABIA | FERDINAN MAJIWI | Yosina Anari | 3 | 33.33 % | |||||
| 7 | AMBERBAKEN | SK-01.P-1.02.09.10/DPK-PRIMA/XII/TAHUN 2021 | 25-12-2021 | Download File | IRIANTO WABIA | RUDOLOF LEKIUS BARANSANO | ADOLFINA RUMADAS | 3 | 33.33 % | |||||
| 8 | SENOPI | SK.08.02.09.11/DPK-PRIMA/XII/TAHUN 2021 | 27-12-2021 | Download File | FRANSISKUS XAVERIUS SEDIK | PAULUS YEBLO | LESTARI.S.ESYDIT | 3 | 33.33 % | |||||
| 9 | ASES | SK-07.02.09.15/DPK-PRIMA/XII/TAHUN 2021 | 27-12-2021 | Download File | WEMPIKINHO | CAROLUS MANFRED HAE | PAULA VERONIKA KINHO | 3 | 33.33 % | |||||
| 10 | WILHEM ROUMBOUTS | SK-13.02.09.19/DPK-PRIMA/XII/TAHUN 2021 | 27-12-2021 | Download File | SILFESTER TITIT | AGUSTINUS YOSEP ESYAH | YOSEPA FIKTORIA KOSAMAH | 3 | 0.00 % | |||||
| 11 | TINGGOUW | SK-03.P-1.02.09.20/DPK-PRIMA/XII/TAHUN 2021 | 25-12-2021 | Download File | KONDRAT YESNATH | NIKOLAUS YEBLO | MARIA YOHANA HAE | 3 | 33.33 % | |||||
| 12 | MAWABUAN | SK-06.02.09.22/DPK-PRIMA/XII/TAHUN 2021 | 27-12-2021 | Download File | JOHAN AMON MAJIWI | KRISTIAN AIBESA | YUNINCE R. ASENTOWI | 3 | 33.33 % | |||||
| 13 | MPUR | SK-05.P-1.02.09.26/DPK-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 25-12-2021 | Download File | YONATAN MAKUI | SEPTINUS MAKUI | FLORINCE LIDIA NUBUAP | 3 | 33.33 % | |||||
| 14 | MUBRANI | SK-09.02.09.12/DPK-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 27-12-2021 | Download File | MESAK MANISRA | ERIANTO MANISRA | LENORCE MANIMBU | 3 | 33.33 % | |||||
| 15 | KEBAR TIMUR | SK-10.02.09.23/DPK-PRIMA/XII/Tahun 2021 | 27-12-2021 | Download File | LUIS AJAMI | YAKUB IMANUEL AURI | MARTHINA AKEMI | 3 | 33.33 % | |||||
KEANGGOTAAN KECAMATAN TAMBRAUW
Jumlah Anggota : 147
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| FEF | 4 |
| MIYAH | 7 |
| YEMBUN | 1 |
| KWOOR | 7 |
| SAUSAPOR | 13 |
| ABUN | 5 |
| SYUJAK | 0 |
| MORAID | 0 |
| KEBAR | 5 |
| AMBERBAKEN | 11 |
| SENOPI | 7 |
| MUBRANI | 5 |
| BIKAR | 2 |
| BAMUSBAMA | 0 |
| ASES | 3 |
| MIYAH SELATAN | 0 |
| IRERES | 5 |
| TOBOUW | 2 |
| WILHEM ROUMBOUTS | 6 |
| TINGGOUW | 3 |
| KWESEFO | 0 |
| MAWABUAN | 7 |
| KEBAR TIMUR | 32 |
| KEBAR SELATAN | 9 |
| MANEKAR | 2 |
| MPUR | 4 |
| AMBERBAKEN BARAT | 0 |
| KASI | 7 |
| SELEMKAI | 0 |