Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Kebangkitan Nusantara
Website
https://pimnas-pkn.id/
Email
pimnaspkn@gmail.com
Nama Notaris
MZ. HAKIM, S.H.,M.Kn
Alamat Notaris
Kota Tangerang
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 74 |
| Tanggal Berita Negara | 15-09-2023 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 18 |
| Tanggal Akta Notaris | 27-07-2023 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-06.AH.11.03 TAHUN 2023 |
| Tanggal Anggaran | 31-08-2023 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
LEMBATA
| Ketua | JUPRIANS LAMABLAWA |
| Sekretaris | MUH LUKMAN LABA |
| Bendahara | APOLONARIS MAIK |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 106/SK/PIMNAS-PKN/VIII/2024 |
| Tanggal Keputusan | 24-08-2024 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 0 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 0.00 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
LEMBATA
| Alamat Kantor | JL. NUSANTARA, BILANGAN LAMAHORA RT03/08 |
| Status Kantor | MILIK_SENDIRI |
| No Telp | 082144163637 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | WULANDONI | 319/SK/PIMDA-PKN/NTT/VI/2022 | 07-06-2022 | Download File | Petrus Liman | Petrus Liman | Antonius Olung | 3 | 0.00 % | |||||
| 2 | NAGA WUTUNG | 312/SK/PIMDA-PKN/NTT/VI/2022 | 07-06-2022 | Download File | Petronela Kewa Deran | Nur Ina Hasan | Asri Babe | 3 | 66.67 % | |||||
| 3 | ATADEI | 313/SK/PIMDA-PKN/NTT/VI/2022 | 07-06-2022 | Download File | Hendrikus Gunde Sabong Ujan | Petrus Gregorius Kupang | Petrus Gregorius Kupang | 3 | 0.00 % | |||||
| 4 | ILE APE | 314/SK/PIMDA-PKN/NTT/VI/2022 | 07-06-2022 | Download File | Jiji Mustafa | Arifin Ara Lemak | Siti Maryam Lamablawa | 3 | 33.33 % | |||||
| 5 | LEBATUKAN | 315/SK/PIMDA-PKN/NTT/VI/2022 | 07-06-2022 | Download File | WILHELMUS KALANG | MARIA BULU | MATEUS BALA LASAR | 3 | 33.33 % | |||||
| 6 | ILE APE TIMUR | 320/SK/PIMDA-PKN/NTT/VI/2022 | 07-06-2022 | Download File | LUSIA KEWA | MAGDALENA WEDA | LUKAS LOLI SANGA | 3 | 66.67 % | |||||
KEANGGOTAAN KECAMATAN LEMBATA
Jumlah Anggota : 343
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| NAGA WUTUNG | 50 |
| ATADEI | 9 |
| ILE APE | 44 |
| LEBATUKAN | 13 |
| NUBATUKAN | 62 |
| OMESURI | 70 |
| BUYASURI | 48 |
| WULANDONI | 43 |
| ILE APE TIMUR | 4 |