Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Kedaulatan
Website
-
Email
dppkedaulatan@gmail.com
Nama Notaris
Syamsul Hidayat, SH
Alamat Notaris
Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No. 70 |
| Tanggal Berita Negara | 30-08-2013 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 08 |
| Tanggal Akta Notaris | 21-06-2013 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | No. 08 |
| Tanggal Anggaran | 21-06-2013 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KOTA KENDARI
| Ketua | PETRUS HIGO ELAMAN, ST |
| Sekretaris | MUHAMMAD ASRHAF |
| Bendahara | WIWIED TRI DAYANTE |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | A74 / B7471 / SK / DPP.PK / DPC. KOTA KENDARI / VI / 2022 |
| Tanggal Keputusan | 07-06-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
KOTA KENDARI
| Alamat Kantor | JI. Tunggala II D RT.02 RW.03 Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081280953377 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | MANDONGA | A74/ B7471 / C747101 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN MANDONGA KOTA KENDARI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | PETRUS HIGO ELAMAN, ST | DWIYANDAR | WIWIED TRI DAYANTE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 2 | KENDARI | A74/ B7471 / C747102 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KENDARI KOTA KENDARI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | PETRUS HIGO ELAMAN, ST | DWIYANDAR | WIWIED TRI DAYANTE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 3 | BARUGA | A74/ B7471 / C747103 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BARUGA KOTA KENDARI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | PETRUS HIGO ELAMAN, ST | DWIYANDAR | WIWIED TRI DAYANTE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 4 | POASIA | A74/ B7471 / C747104 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN POASIA KOTA KENDARI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | PETRUS HIGO ELAMAN, ST | DWIYANDAR | WIWIED TRI DAYANTE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 5 | ABELI | A74 / B7471 / C747106 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN ABELI / KOTA KENDAR | 07-06-2022 | Download File | PETRUS HIGO ELAMAN, ST | MUHAMMAD ASRHAF | WIWIED TRI DAYANTE | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
| 6 | KADIA | A74 / B7471 / C747108 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KADIA / KOTA KENDAR | 07-06-2022 | Download File | PETRUS HIGO ELAMAN, ST | MUHAMMAD ASRHAF | WIWIED TRI DAYANTE | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
| 7 | KAMBU | A74 / B7471 / C747110 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KAMBU / KOTA KENDAR | 07-06-2022 | Download File | PETRUS HIGO ELAMAN, ST | MUHAMMAD ASRHAF | WIWIED TRI DAYANTE | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
| 8 | KENDARI BARAT | A74 / B7471 / C747105 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KENDARI BARAT / KOTA KENDARI | 07-06-2022 | Download File | PETRUS HIGO ELAMAN, ST | MUHAMMAD ASRHAF | WIWIED TRI DAYANTE | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
| 9 | PUUWATU | A74 / B7471 / C747109 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PUUWATU / KOTA KENDARI | 07-06-2022 | Download File | PETRUS HIGO ELAMAN, ST | MUHAMMAD ASRHAF | WIWIED TRI DAYANTE | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
| 10 | WUA-WUA | A74 / B7471 / C747107 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN WUA-WUA / KOTA KENDARI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | PETRUS HIGO ELAMAN, ST | DWIYANDAR | WIWIED TRI DAYANTE | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 11 | NAMBO | A72/ B7201 / C720123 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN NAMBO KABUPATEN BANGGAI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SIN MAKUDJA | BOYKE IMBANG | ELISTRIATI | 3 | 66.67 % | BRI | 033201001656568 | |||
KEANGGOTAAN KECAMATAN KOTA KENDARI
Jumlah Anggota : 187
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| MANDONGA | 41 |
| KENDARI | 0 |
| BARUGA | 8 |
| POASIA | 0 |
| KENDARI BARAT | 79 |
| ABELI | 0 |
| WUA-WUA | 8 |
| KADIA | 6 |
| PUUWATU | 6 |
| KAMBU | 39 |
| NAMBO | 0 |