Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Kedaulatan
Website
-
Email
dppkedaulatan@gmail.com
Nama Notaris
Syamsul Hidayat, SH
Alamat Notaris
Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No. 70 |
| Tanggal Berita Negara | 30-08-2013 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 08 |
| Tanggal Akta Notaris | 21-06-2013 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | No. 08 |
| Tanggal Anggaran | 21-06-2013 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KOLAKA UTARA
| Ketua | SAINUL SAIDIN. HS |
| Sekretaris | MISRA |
| Bendahara | SOFYAN PIETERSZ |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | : A74 / B7408 / SK / DPP.PK / DPC. KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 2022 |
| Tanggal Keputusan | 07-06-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
KOLAKA UTARA
| Alamat Kantor | WAWO |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081280953377 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | PAKUE | A74/ B7408 / C740802 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PAKUE KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 2 | BATU PUTIH | A74/ B7408 / C740803 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BATU PUTIH KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 3 | RANTE ANGIN | A74/ B7408 / C740804 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN RANTE ANGIN KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 4 | KODEOHA | A74/ B7408 / C740805 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KODEOHA KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 5 | NGAPA | NGAPA | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 6 | WAWO | A74/ B7408 / C740807 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN WAWO KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 7 | LAMBAI | A74/ B7408 / C740808 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN LAMBAI KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 8 | WATUNOHU | A74/ B7408 / C740809 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN WATUNOHU KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 9 | PAKUE TENGAH | A74/ B7408 / C740810 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PAKUE TENGAH KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 202 | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 10 | PAKUE UTARA | A74/ B7408 / C740811 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PAKUE UTARA KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 11 | POREHU | A74/ B7408 / C740812 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN POREHU KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 12 | KATOI | A74/ B7408 / C740813 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KATOI KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 13 | TIWU | A74/ B7408 / C740814 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TIWU KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | A WAHYUDI | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 14 | TOLALA | A74/ B7408 / C740815 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TOLALA KABUPATEN KOLAKA UTARA / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | Tempat/Tgl Lahir POMALAA, 22-06-1980 | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 15 | LASUSUA | A74 / B7408 / C740801 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN LASUSUA / KABUPATEN KOLAKA UTARA | 07-06-2022 | Download File | SAINUL SAIDIN. HS | MISRA | SOFYAN PIETERSZ | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
KEANGGOTAAN KECAMATAN KOLAKA UTARA
Jumlah Anggota : 6
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| LASUSUA | 0 |
| PAKUE | 0 |
| BATU PUTIH | 0 |
| RANTE ANGIN | 2 |
| KODEOHA | 0 |
| NGAPA | 0 |
| WAWO | 4 |
| LAMBAI | 0 |
| WATUNOHU | 0 |
| PAKUE TENGAH | 0 |
| PAKUE UTARA | 0 |
| POREHU | 0 |
| KATOI | 0 |
| TIWU | 0 |
| TOLALA | 0 |