Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Kedaulatan
Website
-
Email
dppkedaulatan@gmail.com
Nama Notaris
Syamsul Hidayat, SH
Alamat Notaris
Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No. 70 |
| Tanggal Berita Negara | 30-08-2013 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 08 |
| Tanggal Akta Notaris | 21-06-2013 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | No. 08 |
| Tanggal Anggaran | 21-06-2013 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KONAWE
| Ketua | MASKUR, SH |
| Sekretaris | MAULANA NUR SANDY |
| Bendahara | NURTIN RAHAYU LAMUSE |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | A74 / B7402 / SK / DPP.PK / DPC. KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 |
| Tanggal Keputusan | 07-06-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
KONAWE
| Alamat Kantor | MUNSE 000/000 MUNSE WAWONII TIMUR |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081280953377 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | LAMBUYA | A74/ B7402 / C740201 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN LAMBUYA KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 2 | UNAAHA | A74/ B7402 / C740202 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN UNAAHA KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | A WAHYUDI | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 3 | WAWOTOBI | A74/ B7402 / C740203 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN WAWOTOBI KABUPATEN KONAWE / VI / 202 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 4 | PONDIDAHA | A74/ B7402 / C740204 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 5 | SAMPARA | A74/ B7402 / C740205 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SAMPARA KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 6 | ABUKI | A74/ B7402 / C740210 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN ABUKI KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 7 | SOROPIA | A74/ B7402 / C740211 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE / VI / 202 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 8 | TONGAUNA | A74/ B7402 / C740215 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TONGAUNA KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | A WAHYUDI | A WAHYUDI | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 9 | LATOMA | A74/ B7402 / C740216 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN LATOMA KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | A WAHYUDI | 3 | 0.00 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 10 | PURIALA | A74/ B7402 / C740217 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PURIALA KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 11 | UEPAI | A74/ B7402 / C740218 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN UEPAI KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 12 | WONGGEDUKU | A74/ B7402 / C740219 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN WONGGEDUKU KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 13 | BESULUTU | A74/ B7402 / C740220 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BESULUTU KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 14 | BONDOALA | A74/ B7402 / C740221 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BONDOALA KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 15 | ROUTA | A74/ B7402 / C740223 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN ROUTA KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 16 | ANGGABERI | A74/ B7402 / C740224 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN ANGGABERI KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 17 | MELUHU | A74/ B7402 / C740225 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN MELUHU KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 18 | AMONGGEDO | A74/ B7402 / C740228 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN AMONGGEDO KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 19 | ASINUA | A74/ B7402 / C740231 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN ASINUA KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 20 | KAPOIALA | A74/ B7402 / C740233 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KAPOIALA KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 21 | LALONGGASUMEETO | A74/ B7402 / C740236 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN LALONGGASUMEETO KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 22 | ONEMBUTE | A74/ B7402 / C740237 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN ONEMBUTE KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 23 | PADANGGUNI | A74/ B7402 / C740238 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PADANGGUNI KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 24 | MOROSI | A74/ B7402 / C740239 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN MOROSI KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 05-08-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 25 | ANGGALOMOARE | A74/ B7402 / C740240 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN ANGGALOMOARE KABUPATEN KONAWE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | A WAHYUDI | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 26 | KONAWE | A74 / B7402 / C740232 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KONAWE / KABUPATEN KONAWE | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
| 27 | WONGGEDUKU BARAT | A74 / B7402 / C740241 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN WONGGEDUKU BARAT / KABUPATEN KONAWE | 07-06-2022 | Download File | MASKUR, SH | SAHIDIN | NURTIN RAHAYU LAMUSE | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
KEANGGOTAAN KECAMATAN KONAWE
Jumlah Anggota : 4
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| LAMBUYA | 1 |
| UNAAHA | 0 |
| WAWOTOBI | 0 |
| PONDIDAHA | 0 |
| SAMPARA | 3 |
| ABUKI | 0 |
| SOROPIA | 0 |
| TONGAUNA | 0 |
| LATOMA | 0 |
| PURIALA | 0 |
| UEPAI | 0 |
| WONGGEDUKU | 0 |
| BESULUTU | 0 |
| BONDOALA | 0 |
| ROUTA | 0 |
| ANGGABERI | 0 |
| MELUHU | 0 |
| AMONGGEDO | 0 |
| ASINUA | 0 |
| KONAWE | 0 |
| KAPOIALA | 0 |
| LALONGGASUMEETO | 0 |
| ONEMBUTE | 0 |
| PADANGGUNI | 0 |
| MOROSI | 0 |
| ANGGALOMOARE | 0 |
| WONGGEDUKU BARAT | 0 |