Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Kedaulatan
Website
-
Email
dppkedaulatan@gmail.com
Nama Notaris
Syamsul Hidayat, SH
Alamat Notaris
Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No. 70 |
| Tanggal Berita Negara | 30-08-2013 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 08 |
| Tanggal Akta Notaris | 21-06-2013 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | No. 08 |
| Tanggal Anggaran | 21-06-2013 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
LUWU TIMUR
| Ketua | MUCHTAR ABBAS |
| Sekretaris | SYAFARAMAYANI |
| Bendahara | YULIANA DATU TONDON |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | A73 / B7324 / SK / DPP.PK / DPC. KABUPATEN LUWU TIMUR / VI / 2022 |
| Tanggal Keputusan | 07-06-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 2 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 66.67 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
LUWU TIMUR
| Alamat Kantor | FAISAL RAYA II NO. 8 009/002 BANTA BANTAENG RAPPOCINI |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081350128861 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | ANGKONA | A73 / B7324 / C732405 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN ANGKONA / KABUPATEN LUWU TIMUR | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
| 2 | BURAU | A73 / B7324 / C732407 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BURAU | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
| 3 | KALAENA | A73 / B7324 / C732410 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KALAENA / KABUPATEN LUWU TIMUR | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
| 4 | MALILI | A73 / B7324 / C732404 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN MALILI / KABUPATEN LUWU TIMUR | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
| 5 | MANGKUTANA | A73 / B7324 / C732401 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN MANGKUTANA | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
| 6 | NUHA | A73 / B7324 / C732402 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN NUHA | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
| 7 | WASUPONDA | A73 / B7324 / C732411 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 8 | TOMONI TIMUR | A73 / B7324 / C732409 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 9 | TOMONI | A73 / B7324 / C732408 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TOMONI KABUPATEN LUWU TIMUR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 10 | WOTU | A73 / B7324 / C732406 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN WOTU | 09-08-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
| 11 | TOWUTI | A73 / B7324 / C732403 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TOWUTI | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 33201001656568 | |||
KEANGGOTAAN KECAMATAN LUWU TIMUR
Jumlah Anggota : 8
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| MANGKUTANA | 0 |
| NUHA | 0 |
| TOWUTI | 0 |
| MALILI | 5 |
| ANGKONA | 0 |
| WOTU | 3 |
| BURAU | 0 |
| TOMONI | 0 |
| TOMONI TIMUR | 0 |
| KALAENA | 0 |
| WASUPONDA | 0 |