Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Kedaulatan
Website
-
Email
dppkedaulatan@gmail.com
Nama Notaris
Syamsul Hidayat, SH
Alamat Notaris
Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No. 70 |
| Tanggal Berita Negara | 30-08-2013 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 08 |
| Tanggal Akta Notaris | 21-06-2013 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | No. 08 |
| Tanggal Anggaran | 21-06-2013 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
BONE
| Ketua | ADAM MALIK, DRS |
| Sekretaris | SAIDATUL HUSNA |
| Bendahara | SAIFUL BAHRI |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | A73 / B7308 / SK / DPP.PK / DPC. KABUPATEN BONE / VI / 2022 |
| Tanggal Keputusan | 07-06-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
BONE
| Alamat Kantor | MASSANGKAE , KAJUARA |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081350128861 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | BONTOCANI | A73/ B7308 / C730801 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BONTOCANI KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 2 | KAHU | A73/ B7308 / C730802 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 3 | KAJUARA | A73/ B7308 / C730803 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 4 | SALOMEKKO | A73/ B7308 / C730804 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SALOMEKKO KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 5 | TONRA | A73/ B7308 / C730805 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TONRA KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 6 | LIBURENG | A73/ B7308 / C730806 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 7 | MARE | A73/ B7308 / C730807 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 8 | SIBULUE | A73/ B7308 / C730808 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SIBULUE KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 9 | BAREBBO | A73/ B7308 / C730809 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BAREBBO KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 10 | CINA | A73/ B7308 / C730810 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN CINA KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 11 | PONRE | A73/ B7308 / C730811 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PONRE KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 12 | LAPPARIAJA | A73/ B7308 / C730812 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN LAPPARIAJA KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 13 | LAMURU | A73/ B7308 / C730813 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN LAMURU KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 14 | ULAWENG | A73/ B7308 / C730814 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN ULAWENG KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 15 | PALAKKA | A73/ B7308 / C730815 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PALAKKA KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 16 | AWANGPONE | A73/ B7308 / C730816 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 17 | TELLU SIATTINGE | A73/ B7308 / C730817 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 18 | AJANGALE | A73/ B7308 / C730818 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN AJANGALE KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 19 | DUA BOCCOE | A73/ B7308 / C730819 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 20 | CENRANA | A73/ B7308 / C730820 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 21 | TANETE RIATTANG | A73/ B7308 / C730821 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TANETE RIATTANG KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 22 | TANETE RIATTANG BARAT | A73/ B7308 / C730822 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 23 | TANETE RIATTANG TIMUR | A73/ B7308 / C730823 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 24 | AMALI | A73/ B7308 / C730824 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN AMALI KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 25 | TELLULIMPOE | A73/ B7308 / C730825 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 26 | BENGO | A73/ B7308 / C730826 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BENGO KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 27 | PATIMPENG | A73/ B7308 / C730827 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PATIMPENG KABUPATEN BONE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SAIDATUL HUSNA | SAIDATUL HUSNA | SAIFUL BAHRI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
KEANGGOTAAN KECAMATAN BONE
Jumlah Anggota : 41
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| BONTOCANI | 0 |
| KAHU | 0 |
| KAJUARA | 3 |
| SALOMEKKO | 0 |
| TONRA | 0 |
| LIBURENG | 4 |
| MARE | 0 |
| SIBULUE | 0 |
| BAREBBO | 3 |
| CINA | 0 |
| PONRE | 0 |
| LAPPARIAJA | 2 |
| LAMURU | 3 |
| ULAWENG | 0 |
| PALAKKA | 0 |
| AWANGPONE | 0 |
| TELLU SIATTINGE | 3 |
| AJANGALE | 3 |
| DUA BOCCOE | 1 |
| CENRANA | 0 |
| TANETE RIATTANG | 8 |
| TANETE RIATTANG BARAT | 1 |
| TANETE RIATTANG TIMUR | 3 |
| AMALI | 1 |
| TELLULIMPOE | 4 |
| BENGO | 2 |
| PATIMPENG | 0 |