Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Kedaulatan
Website
-
Email
dppkedaulatan@gmail.com
Nama Notaris
Syamsul Hidayat, SH
Alamat Notaris
Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No. 70 |
| Tanggal Berita Negara | 30-08-2013 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 08 |
| Tanggal Akta Notaris | 21-06-2013 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | No. 08 |
| Tanggal Anggaran | 21-06-2013 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KEPULAUAN SELAYAR
| Ketua | MUH.SYAMSUL BAHIR |
| Sekretaris | RISWAN NURDIN |
| Bendahara | STEFIANA WEMPI |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | A73 / B7301 / SK / DPP.PK / DPC. KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR / VI / 2022 |
| Tanggal Keputusan | 07-06-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
KEPULAUAN SELAYAR
| Alamat Kantor | FAISAL RAYA II NO. 8 009/002 BANTA BANTAENG RAPPOCINI |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081350128861 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | BENTENG | A73/ B7301 / C730101 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BENTENG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 2 | BONTOHARU | A73/ B7301 / C730102 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BONTOHARU/ VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 3 | BONTOMATENE | A73/ B7301 / C730103 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BONTOMATENE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 4 | BONTOMANAI | A73/ B7301 / C730104 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BONTOMANAI/ VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 5 | BONTOSIKUYU | A73/ B7301 / C730105 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BONTOSIKUYU / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 6 | PASIMASUNGGU | A73/ B7301 / C730106 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PASIMASUNGGU / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 7 | PASIMARANNU | A73/ B7301 / C730107 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PASIMARANNU / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 8 | TAKA BONERATE | A73/ B7301 / C730108 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TAKA BONERATE / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 9 | PASILAMBENA | A73/ B7301 / C730109 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PASILAMBENA / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 10 | PASIMASUNGGU TIMUR | A73/ B7301 / C730110 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PASIMASUNGGU TIMUR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
| 11 | BUKI | 1 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BUKI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | Drs ABD. HARIS RAZAK, SE | DRS. MUH. AMIR | ADY WAHYUNI | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
KEANGGOTAAN KECAMATAN KEPULAUAN SELAYAR
Jumlah Anggota : 8
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| BENTENG | 0 |
| BONTOHARU | 8 |
| BONTOMATENE | 0 |
| BONTOMANAI | 0 |
| BONTOSIKUYU | 0 |
| PASIMASUNGGU | 0 |
| PASIMARANNU | 0 |
| TAKA BONERATE | 0 |
| PASILAMBENA | 0 |
| PASIMASUNGGU TIMUR | 0 |
| BUKI | 0 |