Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Kedaulatan
Website
-
Email
dppkedaulatan@gmail.com
Nama Notaris
Syamsul Hidayat, SH
Alamat Notaris
Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No. 70 |
| Tanggal Berita Negara | 30-08-2013 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 08 |
| Tanggal Akta Notaris | 21-06-2013 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | No. 08 |
| Tanggal Anggaran | 21-06-2013 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
MELAWI
| Ketua | GOMPUS |
| Sekretaris | YUDAS |
| Bendahara | GRABRELA SUNDARI |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | A61 / B6113 / SK / DPP.PK / DPC. KABUPATEN MELAWI / VI / 2022 |
| Tanggal Keputusan | 07-06-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
MELAWI
| Alamat Kantor | MAESAN |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081231165376 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | TANAH PINOH | A61 / B6110 / C611006 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TANAH PINOH | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 2 | TANAH PINOH BARAT | A61 / B6110 / C611011 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TANAH PINOH BARAT | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 3 | SOKAN | A61 / B6110 / C611007 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SOKAN KABUPATEN MELAWI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 4 | SAYAN | A61 / B6110 / C611005 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SAYAN KABUPATEN MELAWI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 5 | PINOH UTARA | A61 / B6110 / C611008 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 6 | PINOH SELATAN | A61 / B6110 / C611009 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PINOH SELATAN KABUPATEN MELAWI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 7 | NANGA PINOH | A61 / B6110 / C611002 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN NANGA PINOH KABUPATEN MELAWI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 8 | MENUKUNG | A61 / B6110 / C611004 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN MENUKUNG KABUPATEN MELAWI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 9 | BELIMBING | A61 / B6110 / C611001 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BELIMBING KABUPATEN MELAWI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 10 | BELIMBING HULU | A61 / B6110 / C611010 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BELIMBING HULU KABUPATEN MELAWI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 11 | ELLA HILIR | A61 / B6110 / C611003 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN ELLA HILIR / KAB. MELAWI / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 0332-001656-56-8 | |||
KEANGGOTAAN KECAMATAN MELAWI
Jumlah Anggota : 12
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| BELIMBING | 0 |
| NANGA PINOH | 12 |
| ELLA HILIR | 0 |
| MENUKUNG | 0 |
| SAYAN | 0 |
| TANAH PINOH | 0 |
| SOKAN | 0 |
| PINOH UTARA | 0 |
| PINOH SELATAN | 0 |
| BELIMBING HULU | 0 |
| TANAH PINOH BARAT | 0 |