Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Kedaulatan
Website
-
Email
dppkedaulatan@gmail.com
Nama Notaris
Syamsul Hidayat, SH
Alamat Notaris
Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No. 70 |
| Tanggal Berita Negara | 30-08-2013 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 08 |
| Tanggal Akta Notaris | 21-06-2013 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | No. 08 |
| Tanggal Anggaran | 21-06-2013 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
SAMBAS
| Ketua | SATRIA TANJUNG PURA, S.E. |
| Sekretaris | LOBO |
| Bendahara | RISTI KARLINA |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | A61 / B6101 / SK / DPP.PK / DPC. KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 |
| Tanggal Keputusan | 07-06-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
SAMBAS
| Alamat Kantor | DUSUN SAJINGAN 001/001 |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 085386290098 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | GALING | A61 / B6101 / C610111 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN GALING KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 2 | JAWAI | : A61 / B6101 / C610103 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN JAWAI KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 3 | JAWAI SELATAN | A61 / B6101 / C610116 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 4 | PALOH | A61 / B6101 / C610108 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PALOH KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 5 | PEMANGKAT | A61 / B6101 / C610105 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PEMANGKAT KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 6 | SAJAD | A61 / B6101 / C610114 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SAJAD KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 7 | SAJINGAN BESAR | A61 / B6101 / C610109 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SAJINGAN BESAR KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 8 | SALATIGA | A61 / B6101 / C610118 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 9 | SAMBAS | A61 / B6101 / C610101 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 10 | SEBAWI | A61 / B6101 / C610115 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 11 | SEJANGKUNG | A61 / B6101 / C610106 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 12 | SELAKAU | A61 / B6101 / C610107 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SELAKAU KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 13 | SELAKAU TIMUR | A61 / B6101 / C610119 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SELAKAU TIMUR KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 14 | SEMPARUK | A61 / B6101 / C610113 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SEMPARUK KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 15 | SUBAH | A61 / B6101 / C610110 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 16 | TANGARAN | A61 / B6101 / C610117 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TANGARAN KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 17 | TEBAS | A61 / B6101 / C610104 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 18 | TEKARANG | A61 / B6101 / C610112 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 19 | TELUK KERAMAT | A61 / B6101 / C610102 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SUMADI | SIMON BERTHUS PLAIMO, S.Pd | IMELDA SIMON | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
KEANGGOTAAN KECAMATAN SAMBAS
Jumlah Anggota : 50
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| SAMBAS | 7 |
| TELUK KERAMAT | 0 |
| JAWAI | 4 |
| TEBAS | 0 |
| PEMANGKAT | 11 |
| SEJANGKUNG | 3 |
| SELAKAU | 1 |
| PALOH | 0 |
| SAJINGAN BESAR | 12 |
| SUBAH | 0 |
| GALING | 0 |
| TEKARANG | 7 |
| SEMPARUK | 0 |
| SAJAD | 0 |
| SEBAWI | 0 |
| JAWAI SELATAN | 0 |
| TANGARAN | 0 |
| SALATIGA | 5 |
| SELAKAU TIMUR | 0 |