Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Kedaulatan
Website
-
Email
dppkedaulatan@gmail.com
Nama Notaris
Syamsul Hidayat, SH
Alamat Notaris
Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No. 70 |
| Tanggal Berita Negara | 30-08-2013 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 08 |
| Tanggal Akta Notaris | 21-06-2013 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | No. 08 |
| Tanggal Anggaran | 21-06-2013 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TIMOR TENGAH UTARA
| Ketua | TRI BUDIONO |
| Sekretaris | ABSARI |
| Bendahara | ACH. MU'AFA |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | A53 / B5303 / SK / DPP.PK / DPC. KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA / VI / 2022 |
| Tanggal Keputusan | 07-06-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 0 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 0.00 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
TIMOR TENGAH UTARA
| Alamat Kantor | KEL. BELLO 015/006 BELLO MAULAFA |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081231165376 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | MIOMAFO TIMUR | A53/ B5303 / C530301 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN MIOMAFO TIMUR | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 2 | MIOMAFO BARAT | A53/ B5303 / C530302 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN MIOMAFO BARAT | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 3 | BIBOKI SELATAN | A53/ B5303 / C530303 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BIBOKI SELATAN | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 4 | NOEMUTI | A53/ B5303 / C530304 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN NOEMUTI | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 5 | KOTA KEFAMENANU | A53/ B5303 / C530305 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KOTA KEFAMENANU | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 6 | BIBOKI UTARA | A53 / B5303 / C530306 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BIBOKI UTARA | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 7 | BIBOKI ANLEU | A53/ B5303 / C530307 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BIBOKI ANLEU | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 8 | INSANA | A53/ B5303 / C530308 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN INSANA | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 9 | INSANA UTARA | A53/ B5303 / C530309 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN INSANA UTARA | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 10 | NOEMUTI TIMUR | A53/ B5303 / C530310 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN NOEMUTI TIMUR | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 11 | MIOMAFFO TENGAH | A53/ B5303 / C530311 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN MIOMAFFO TENGAH | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 12 | MUSI | A53/ B5303 / C530312 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN MUSI | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 13 | MUTIS | A53/ B5303 / C530313 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN MUTIS | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 14 | BIKOMI SELATAN | A53/ B5303 / C530314 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BIKOMI SELATAN | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 15 | BIKOMI TENGAH | A53/ B5303 / C530315 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BIKOMI TENGAH | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 5304125708770001 | |||
| 16 | BIKOMI NILULAT | A53/ B5303 / C530316 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BIKOMI NILULAT | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 17 | BIKOMI UTARA | A53/ B5303 / C530317 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BIKOMI UTARA | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 18 | NAIBENU | A53/ B5303 / C530318 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN NAIBENU | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 19 | INSANA FAFINESU | A53/ B5303 / C530319 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN INSANA FAFINESU | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 20 | INSANA BARAT | A53/ B5303 / C530320 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN INSANA BARAT | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 21 | INSANA TENGAH | A53/ B5303 / C530321 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN INSANA TENGAH | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 22 | BIBOKI TAN PAH | A53/ B5303 / C530322 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BIBOKI TAN PAH | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 23 | BIBOKI MOENLEU | A53/ B5303 / C530323 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BIBOKI MOENLEU | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 24 | BIBOKI FEOTLEU | A53/ B5303 / C530324 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BIBOKI FEOTLEU | 07-06-2022 | Download File | TRI BUDIONO | JOHANIS JACOB PHILIPS MBOEIK | ANNA MARIA DA SILVA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
KEANGGOTAAN KECAMATAN TIMOR TENGAH UTARA
Jumlah Anggota : 0
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| MIOMAFO TIMUR | 0 |
| MIOMAFO BARAT | 0 |
| BIBOKI SELATAN | 0 |
| NOEMUTI | 0 |
| KOTA KEFAMENANU | 0 |
| BIBOKI UTARA | 0 |
| BIBOKI ANLEU | 0 |
| INSANA | 0 |
| INSANA UTARA | 0 |
| NOEMUTI TIMUR | 0 |
| MIOMAFFO TENGAH | 0 |
| MUSI | 0 |
| MUTIS | 0 |
| BIKOMI SELATAN | 0 |
| BIKOMI TENGAH | 0 |
| BIKOMI NILULAT | 0 |
| BIKOMI UTARA | 0 |
| NAIBENU | 0 |
| INSANA FAFINESU | 0 |
| INSANA BARAT | 0 |
| INSANA TENGAH | 0 |
| BIBOKI TAN PAH | 0 |
| BIBOKI MOENLEU | 0 |
| BIBOKI FEOTLEU | 0 |