Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Kedaulatan
Website
-
Email
dppkedaulatan@gmail.com
Nama Notaris
Syamsul Hidayat, SH
Alamat Notaris
Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No. 70 |
| Tanggal Berita Negara | 30-08-2013 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 08 |
| Tanggal Akta Notaris | 21-06-2013 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | No. 08 |
| Tanggal Anggaran | 21-06-2013 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
INDRAGIRI HILIR
| Ketua | ABD. HAFID |
| Sekretaris | MUSTAJIR |
| Bendahara | SITI AISYAH |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | A14 / B1404 / SK / DPP.PK / DPC. KABUPATEN INDRAGIRI HILIR / VI / 2022 |
| Tanggal Keputusan | 07-06-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
INDRAGIRI HILIR
| Alamat Kantor | JL. DATUK BANDAR 004/003, TEMBILAHAN HILIR, TEMBILAHAN |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 62 853-5500-4499 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | BATANG TUAKA | A14 / B1404 / C140411 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 2 | CONCONG | A14 / B1404 / C140418 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 3 | ENOK | A14 / B1404 / C140402 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN ENOK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 4 | GAUNG ANAK SERKA | A14 / B1404 / C140406 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 5 | GAUNG | A14 / B1404 / C140412 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 6 | KATEMAN | A14 / B1404 / C140408 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 7 | KEMPAS | A14 / B1404 / C140419 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KEMPAS KABUPATEN INDRAGIRI HILIR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 8 | KEMUNING | A14 / B1404 / C140414 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 9 | KERITANG | A14 / B1404 / C140409 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KERITANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 10 | KUALA INDRAGIRI | A14 / B1404 / C140403 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KUALA INDRAGIRI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 11 | MANDAH | A14 / B1404 / C140407 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN MANDAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 12 | PELANGIRAN | A14 / B1404 / C140415 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PELANGIRAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 13 | PULAU BURUNG | A14 / B1404 / C140417 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PULAU BURUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 14 | RETEH | A14 / B1404 / C140401 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 15 | SUNGAI BATANG | A14 / B1404 / C140420 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 16 | TANAH MERAH | A14 / B1404 / C140410 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 17 | TELUK BELENGKONG | A14 / B1404 / C140416 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TELUK BELENGKONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 18 | TEMBILAHAN HULU | A14 / B1404 / C140413 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 19 | TEMBILAHAN | A14 / B1404 / C140404 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 20 | TEMPULING | A14 / B1404 / C140405 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TEMPULING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR | 07-06-2022 | Download File | ABD. HAFID | MUSTAJIR | SITI AISYAH | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
KEANGGOTAAN KECAMATAN INDRAGIRI HILIR
Jumlah Anggota : 61
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| RETEH | 0 |
| ENOK | 0 |
| KUALA INDRAGIRI | 0 |
| TEMBILAHAN | 14 |
| TEMPULING | 0 |
| GAUNG ANAK SERKA | 0 |
| MANDAH | 0 |
| KATEMAN | 2 |
| KERITANG | 0 |
| TANAH MERAH | 0 |
| BATANG TUAKA | 0 |
| GAUNG | 0 |
| TEMBILAHAN HULU | 7 |
| KEMUNING | 36 |
| PELANGIRAN | 0 |
| TELUK BELENGKONG | 0 |
| PULAU BURUNG | 0 |
| CONCONG | 2 |
| KEMPAS | 0 |
| SUNGAI BATANG | 0 |