Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Kedaulatan
Website
-
Email
dppkedaulatan@gmail.com
Nama Notaris
Syamsul Hidayat, SH
Alamat Notaris
Jakarta
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No. 70 |
| Tanggal Berita Negara | 30-08-2013 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 08 |
| Tanggal Akta Notaris | 21-06-2013 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | No. 08 |
| Tanggal Anggaran | 21-06-2013 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KAMPAR
| Ketua | OZI NOFANDI |
| Sekretaris | GESI TRIMANDANI |
| Bendahara | BERLIN SURBAKTI |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | A14 / B1401 / SK / DPP.PK / DPC. KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 |
| Tanggal Keputusan | 28-07-2022 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 0 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 0.00 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
KAMPAR
| Alamat Kantor | JL. GARUDA SAKTI KM 9 |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | +62 853-5500-4499 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | BANGKINANG KOTA | A14 / B1401 / C140101 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BANGKINANG KOTA KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | ANWAR | TIHAJAR | JAMALIAH RAMLI | 3 | 66.67 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 2 | BANGKINANG | A14 / B1401 / C140115 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN BANGKINANG KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | OZI NOFANDI | GESI TRIMANDANI | BERLIN SURBAKTI | 3 | 0.00 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 3 | GUNUNG SAHILAN | A14 / B1401 / C140120 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | OZI NOFANDI | GESI TRIMANDANI | BERLIN SURBAKTI | 3 | 0.00 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 4 | KAMPA | A14 / B1401 / C140117 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | BURHANNUDIN | CUT MEUTIA | RITA HANDAYANI | 3 | 66.67 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 5 | KAMPAR KIRI HILIR | A14 / B1401 / C140108 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR | 07-06-2022 | Download File | BUSDI NUR FIKRI | TRI HANDAYANI | SHAUMA ESKA PRANATA | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 6 | KAMPAR KIRI HULU | A14 / B1401 / C140109 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR | 07-06-2022 | Download File | AGIE THYA SAPUTRA | SEPTIKA SETIA NINGRUM | RAHAYU | 3 | 66.67 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 7 | KAMPAR KIRI TENGAH | A14 / B1401 / C140119 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KABUPATEN KAMPAR | 07-06-2022 | Download File | OZI NOFANDI | GESI TRIMANDANI | BERLIN SURBAKTI | 3 | 0.00 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 8 | KAMPAR KIRI | A14 / B1401 / C140107 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | OZI NOFANDI | GESI TRIMANDANI | BERLIN SURBAKTI | 3 | 0.00 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 9 | KAMPAR UTARA | A14 / B1401 / C140118 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | OZI NOFANDI | GESI TRIMANDANI | BERLIN SURBAKTI | 3 | 0.00 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 10 | KAMPAR | A14 / B1401 / C140102 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KAMPAR KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | OZI NOFANDI | GESI TRIMANDANI | BERLIN SURBAKTI | 3 | 0.00 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 11 | KOTO KAMPAR HULU | A14 / B1401 / C140121 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU KABUPATEN KAMPAR | 07-06-2022 | Download File | OZI NOFANDI | GESI TRIMANDANI | BERLIN SURBAKTI | 3 | 0.00 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 12 | KUOK | A14 / B1401 / C140105 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN KUOK KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | TIO ARIF DIAZ | PANJI SALANI | SISKA AFRIANTI | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 13 | PERHENTIAN RAJA | A14 / B1401 / C140116 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | OZI NOFANDI | GESI TRIMANDANI | BERLIN SURBAKTI | 3 | 0.00 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 14 | RUMBIO JAYA | A14 / B1401 / C140114 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | SRI MAUPO DWI LESTARI | ICHSAN PUTRA SAPNA | ANISA SAFITRI | 3 | 66.67 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 15 | SALO | A14 / B1401 / C140113 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MARDANITA | CITRA SARI DAULAY | MAYA LESTARI | 3 | 100.00 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 16 | SIAK HULU | A14 / B1401 / C140106 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | KINANTI RAHMADANI | YOLANDA WIJAYA | TIKA YOLANDA PUTRI | 3 | 100.00 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 17 | TAMBANG | A14 / B1401 / C140103 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | NUSFI WANDIKA | YOHANA FIFI NORA | RISKY FITRIYANI TAMPUBOLON | 3 | 66.67 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 18 | TAPUNG HILIR | A14 / B1401 / C140111 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | ROSIDAWATI | SULAIMAN | DINA KONITA DWIARTI | 3 | 66.67 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 19 | TAPUNG HULU | A14 / B1401 / C140112 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | LINDA ARDILA | FIRMAN SYAH | RINI OKTAVIANI | 3 | 66.67 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 20 | TAPUNG | A14 / B1401 / C140110 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR / VI / 2022 | 07-06-2022 | Download File | MARTIA SARI | NOVRIO FAJRI | NIKEN MAR'ATUS SHOLEHA | 3 | 66.67 % | BRI | 033201001656568 | |||
| 21 | XIII KOTO KAMPAR | A14 / B1401 / C140104 / SK / DPD.PK / DPAC. KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR | 07-06-2022 | Download File | M. KHOLIL YAHYA | RULI ROBI CENDRA | PRETTY PRATIWI | 3 | 33.33 % | BRI | 033201001656568 | |||
KEANGGOTAAN KECAMATAN KAMPAR
Jumlah Anggota : 51
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| BANGKINANG KOTA | 2 |
| KAMPAR | 0 |
| TAMBANG | 2 |
| XIII KOTO KAMPAR | 0 |
| KUOK | 5 |
| SIAK HULU | 6 |
| KAMPAR KIRI | 0 |
| KAMPAR KIRI HILIR | 0 |
| KAMPAR KIRI HULU | 4 |
| TAPUNG | 9 |
| TAPUNG HILIR | 4 |
| TAPUNG HULU | 9 |
| SALO | 8 |
| RUMBIO JAYA | 0 |
| BANGKINANG | 0 |
| PERHENTIAN RAJA | 0 |
| KAMPA | 0 |
| KAMPAR UTARA | 0 |
| KAMPAR KIRI TENGAH | 0 |
| GUNUNG SAHILAN | 2 |
| KOTO KAMPAR HULU | 0 |