Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Keadilan dan Persatuan
Website
Email
partaikeadilanpersatuan@gmail.com
Nama Notaris
ILMIAWAN DEKRIT S, SH, MH
Alamat Notaris
JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 4 SRENGSENG KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11630
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No. 98 |
| Tanggal Berita Negara | 08-12-2023 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | C-40. HT-03.01-TH 2000 |
| Tanggal Akta Notaris | 19-01-2000 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | No. 22 |
| Tanggal Anggaran | 28-02-2023 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
MALUKU BARAT DAYA
| Ketua | JOHANIS DELON MAAHURY |
| Sekretaris | REIN HENDRY LEKIPERA |
| Bendahara | Hesty Ma Tuankotta |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 002/SK/DPP-PKP.M/IV/2023 |
| Tanggal Keputusan | 15-04-2023 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 0 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 0.00 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
MALUKU BARAT DAYA
| Alamat Kantor | RT 004 RW 02 Kel. Taikur Kec. Mao Lakor Kab. Maluku Barat Daya |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 0812 4708 1805 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | PULAU-PULAU BABAR TIMUR | 004/SK/DPK-PKP.MBD/XI/2021 | 09-11-2021 | Download File | MARTHEN PUIMERA | HERLINCE MALIOY | LEFINUS FAUBUN | 3 | 33.33 % | |||||
| 2 | MOA LAKOR | 007/SK/DPK-PKP.MBD/XI/2021 | 09-11-2021 | Download File | NARJO MINUK | FIDEL RUPILU | DINA MERSY BULURDITY | 3 | 33.33 % | |||||
| 3 | PULAU LAKOR | 009/SK/DPK-PKP.MBD/XI/2021 | 09-11-2021 | Download File | HERJON TUAKORA | FRANS MATWARU | NOVITA UDIGHAIR | 3 | 33.33 % | |||||
| 4 | PULAU LETI | 003/SK/DPK-PKP.MBD/XI/2021 | 09-11-2021 | Download File | MARTHINUS TULAK | ERENS ENDI LAKUPAIS | EMA MAWETARS | 3 | 33.33 % | |||||
| 5 | PULAU-PULAU TERSELATAN | 001/SK/DPK-PKP.MBD/XI/2021 | 09-11-2021 | Download File | SAUL LETELAY | SIMON LAIMEHERIWA | NENI A. S. MAATURWEY | 3 | 33.33 % | |||||
| 6 | KEPULAUAN ROMANG | 005/SK/DPK-PKP.MBD/XI/2021 | 09-11-2021 | Download File | ALBINUS KALASA | HARYANTO REINHART LENDERTH | AGUS FREDO ISMAIL | 3 | 0.00 % | |||||
| 7 | KISAR UTARA | 002/SK/DPK-PKP.MBD/XI/2021 | 09-11-2021 | Download File | ANDARIAS MAROMON | KORNELES SAMADARA | YAKOMINA UNMEHOPA | 3 | 33.33 % | |||||
| 8 | WETAR UTARA | 010/SK/DPK-PKP.MBD/VI/2022 | 20-06-2022 | Download File | ANDI HASNA | MARKUS KAISAKUR | NURBAYA MASANG | 3 | 66.67 % | |||||
KEANGGOTAAN KECAMATAN MALUKU BARAT DAYA
Jumlah Anggota : 137
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| MOA LAKOR | 22 |
| DAMER | 0 |
| MNDONA HIERA | 2 |
| PULAU-PULAU BABAR | 5 |
| PULAU-PULAU BABAR TIMUR | 13 |
| WETAR | 0 |
| PULAU-PULAU TERSELATAN | 57 |
| PULAU LETI | 22 |
| PULAU MASELA | 0 |
| DAWELOR DAWERA | 0 |
| PULAU WETANG | 0 |
| PULAU LAKOR | 4 |
| WETAR UTARA | 3 |
| WETAR BARAT | 1 |
| WETAR TIMUR | 0 |
| KEPULAUAN ROMANG | 4 |
| KISAR UTARA | 4 |