Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Keadilan dan Persatuan
Website
Email
partaikeadilanpersatuan@gmail.com
Nama Notaris
ILMIAWAN DEKRIT S, SH, MH
Alamat Notaris
JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 4 SRENGSENG KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11630
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | No. 98 |
Tanggal Berita Negara | 08-12-2023 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | C-40. HT-03.01-TH 2000 |
Tanggal Akta Notaris | 19-01-2000 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | No. 22 |
Tanggal Anggaran | 28-02-2023 |
File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
LABUHANBATU SELATAN
Ketua | HENDRI |
Sekretaris | YANSEN LEO |
Bendahara | ANDRI BUDIANA |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 004/SK/DPPPKP/XII/2021 |
Tanggal Keputusan | 01-12-2022 |
Jumlah Pengurus | 4 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 25.00 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
LABUHANBATU SELATAN
Alamat Kantor | |
Status Kantor | |
No Telp | |
No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
1 | KAMPUNG RAKYAT | 006/SK/DPK-PKP/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | MUHAMMAD SYAHRUL HASIBUAN | RIDHO TRIBAKTI | SRI WAHYUNI | 3 | 33.33 % | |||||
2 | KOTAPINANG | 004/SK/DPK-PKP/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | RUSTAM EFENDI HASIBUAN | JUNI SYAHPUTRA | NURANUM HARAHAP | 3 | 33.33 % | |||||
3 | SILANGKITANG | 007/SK/DPK-PKP/VII/2022 | 15-07-2022 | Download File | APIP MASURI SIREGAR | EDI SAPUTRA | NENTI HERA GULTOM | 3 | 33.33 % | |||||
4 | SUNGAI KANAN | 008/SK/DPK-PKP/VII/2022 | 05-07-2022 | Download File | RIDWAN SAIDI NASUTION | AHMAD SUKRI PULUNGAN | JUNILA SARI HARAHAP | 3 | 33.33 % |
KEANGGOTAAN KECAMATAN LABUHANBATU SELATAN
Jumlah Anggota : 461
Kecamatan | Jumlah Anggota |
---|---|
KOTAPINANG | 39 |
KAMPUNG RAKYAT | 38 |
TORGAMBA | 376 |
SUNGAI KANAN | 5 |
SILANGKITANG | 3 |