Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Keadilan dan Persatuan
Website
Email
partaikeadilanpersatuan@gmail.com
Nama Notaris
ILMIAWAN DEKRIT S, SH, MH
Alamat Notaris
JL. MERUYA ILIR RAYA NO. 4 SRENGSENG KEMBANGAN, JAKARTA BARAT 11630
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | No. 98 |
| Tanggal Berita Negara | 08-12-2023 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | C-40. HT-03.01-TH 2000 |
| Tanggal Akta Notaris | 19-01-2000 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | No. 22 |
| Tanggal Anggaran | 28-02-2023 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TAPANULI UTARA
| Ketua | PARLUHUTAN MARISI TUA PASARIBU |
| Sekretaris | ARI ANDREAN |
| Bendahara | PUTRI MEILANI SIMANGUNSONG |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 008/SK/DPP-PKP/XI/2021 |
| Tanggal Keputusan | 16-11-2021 |
| Jumlah Pengurus | 3 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 1 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 33.33 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
TAPANULI UTARA
| Alamat Kantor | J1. Balige No.58C, Desa Hutauruk, Kec. Sipoholon, Tapanuli Utara |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 0852-9707-7500 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | GAROGA | 04/SK/DPKPKPTU/II/2022 | 24-02-2022 | Download File | LUDDIN PASARIBU | DANIEL PASARIBU | LISBET PASARIBU | 3 | 33.33 % | |||||
| 2 | MUARA | 06/SK/DPKPKPTU/II/2022 | 26-02-2022 | Download File | RISCAN SIREGAR | ZULKARNAIN SIREGAR | MAWATI BAKKARA | 3 | 33.33 % | |||||
| 3 | PAGARAN | 12/SK/DPKPKPTU/III/2022 | 21-03-2022 | Download File | LAMHOT LUMBAN TORUAN | MARADU LUMBANTORUAN | ROSMANI TAMPUBOLON | 3 | 33.33 % | |||||
| 4 | PANGARIBUAN | 03/SK/DPKPKPTU/II/2022 | 23-02-2022 | Download File | MARIHOT PAKPAHAN | JONNI GULTOM | JUBEL GULTOM | 3 | 33.33 % | |||||
| 5 | ADIAN KOTING | 01/SK/DPK-PKP-TU/II/2022 | 21-02-2022 | Download File | BINTON SIMORANGKIR | AYU SUNARDI TINAMBUNAN | MARSIUS SITOHANG | 3 | 0.00 % | |||||
| 6 | PURBA TUA | 08/SK/DPK-PKP-TU/III/2022 | 10-03-2022 | Download File | DANSON PANGGABEAN | RESME SITOMPUL | DAHLIA PANJAITAN | 3 | 66.67 % | |||||
| 7 | SIATAS BARITA | II/SK/DPK-PKP-TU/III/2022 | 18-03-2022 | Download File | HOLONG PARLINGGOMAN SITOMPUL | EDUARD SITOMPUL | SONDANG HALOMOAN SITOMPUL | 3 | 0.00 % | |||||
| 8 | SIPOHOLON | 10/SK/DPK-PKP-TU/III/2022 | 16-03-2022 | Download File | MARLON HUTAURUK | DAMRI SIBAGARIANG | MINUR SIHOMBING | 3 | 33.33 % | |||||
KEANGGOTAAN KECAMATAN TAPANULI UTARA
Jumlah Anggota : 929
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| TARUTUNG | 128 |
| SIATAS BARITA | 48 |
| ADIAN KOTING | 94 |
| SIPOHOLON | 69 |
| PAHAE JULU | 17 |
| PAHAE JAE | 36 |
| SIMANGUMBAN | 49 |
| PURBA TUA | 101 |
| SIBORONG-BORONG | 46 |
| PAGARAN | 27 |
| PARMONANGAN | 16 |
| SIPAHUTAR | 40 |
| PANGARIBUAN | 98 |
| GAROGA | 122 |
| MUARA | 38 |