Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota
Partai Demokrat
Website
demokrat.or.id
Email
Nama Notaris
ASWENDI KAMULI, SH
Alamat Notaris
Gd. Fuyinto Sentra Mampang Lt.3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan 12790
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Nomor Berita Negara | 81 |
Tanggal Berita Negara | 09-10-2001 |
AKTE NOTARIS
Nomor Akte Notaris | 9 |
Tanggal Akta Notaris | 10-09-2001 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
Nomor Anggaran | M.HH-09.AH.11.01 TAHUN 2020 |
Tanggal Anggaran | 18-05-2020 |
File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
PUNCAK
Ketua | MENAS MAYAU |
Sekretaris | NOSEN MURIB |
Bendahara | YULIANA MAYAU |
No. Kep. Kepengurusan Partai | 99/SK/DPP.PD/DPC/V/2023 |
Tanggal Keputusan | 04-05-2023 |
Jumlah Pengurus | 8 |
Jumlah Keterwakilan Perempuan | 3 |
Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 37.50 % |
File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
PUNCAK
Alamat Kantor | Jln. Kimak |
Status Kantor | SEWA |
No Telp | 082248617384 |
No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
1 | POGOMA | 91.25/403/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | DENI HAGABAL | MARTEN MURIB | MIKAEL MURIB | 3 | 0.00 % | |||||
2 | ONERI | 91.25/402/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | MISTORINA KOGOYA | YELIANUS TABUNI | MARTHINO W RUMASEB | 3 | 33.33 % | |||||
3 | MAGE'ABUME | 91.25/399/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | AKELINA BAGAU | ELIUNUS LABENE | LONIK BUYAGE | 3 | 33.33 % | |||||
4 | LAMBEWI | 91.25/397/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | ERLI HELAKOMBO | EFER SURABUT | HALINA HELUKA | 3 | 66.67 % | |||||
5 | KEMBRU | 91.25/396/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | NOMILES MOM | DEMIKOM MURIB | MANDINA WONDA | 3 | 33.33 % | |||||
6 | DOUFO | 91.25/390/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | KEMINUS MURIB | AGUSTINUS MINGGU | YESON KOGOYA | 3 | 0.00 % | |||||
7 | DERVOS | 91.25/389/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | ROBINUS MURIB | MORI KULUA | PENIUS TABUKI | 3 | 0.00 % | |||||
8 | YUGUMUAK | 91.25/407/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | JIKUP WANIMBO | FERI KOGOYA | RUPINUS AMISIM | 3 | 0.00 % | |||||
9 | SINAK BARAT | 91.25/405/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | PELIANUS MURIB | IVON TABUNI | LIUS MURIB | 3 | 33.33 % | |||||
10 | SINAK | 91.25/404/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | ILUNIUS WENDA | LAKA KOGOYA | MES NAGABAL | 3 | 0.00 % | |||||
11 | OGAMANIM | 91.25/400/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | MEWAN WANDIK | ONIEL BAGAU | DORA KOGOYA | 3 | 100.00 % | |||||
12 | BEOGA TIMUR | 91.25/387/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | JARINUS DOLAME | PETER TABUNI | YORAM PEYON | 3 | 0.00 % | |||||
13 | BEOGA BARAT | 91.25/386/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | BENANGGEN MURIB | WAMLI KULUA | PENIUS TABUKI | 3 | 0.00 % | |||||
14 | WANGBE | 91.25/406/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | MESED ZAGANI | MABETH SURABUT | SIMON MATUAN | 3 | 0.00 % | |||||
15 | BEOGA | 91.25/385/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | TARINUS MAGAI | LENAK TELENGGEN | YORIM TABUNI | 3 | 0.00 % | |||||
16 | OMUKIA | 91.25/401/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | SEMINA YARE | ETIRA WONDA | SIMON DOLAME | 3 | 66.67 % | |||||
17 | MABUGI | 91.25/398/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | ABUALEK MAGAI | DEKA TABUNI | HAMKA | 3 | 33.33 % | |||||
18 | ERELMAKAWIA | 91.25/391/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | BERNADUS WAKER | IRIANCI TABUNI | ALFRED TONGLO | 3 | 33.33 % | |||||
19 | AMUNGKALPIA | 91.25/384/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | MOBALENI PANCAYANI BEKAK | ELIOANG | AMINA MOM | 3 | 66.67 % | |||||
20 | AGANDUGUME | 91.25/383/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | ETINUS DOLAME | KINIKO MURIB | ESTER LOHO | 3 | 33.33 % | |||||
21 | GOME UTARA | 91.25/393/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | BONI MURIB | MERINA KOGOYA | LIUS MURIB | 3 | 33.33 % | |||||
22 | GOME | 91.25/392/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | IRIANCI TABUNI | BERANIUS KOGOYA | UWI TINAL | 3 | 33.33 % | |||||
23 | ILAGA UTARA | 91.25/395/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | WIMENA MURIB | TIBERIUS MURIB | TAMENDI MURIB | 3 | 66.67 % | |||||
24 | ILAGA | 91.25/394/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | JAMIN UAMANG | ETIN MURIB | DEMIKOM MURIB | 3 | 0.00 % | |||||
25 | BINA | 91.25/388/SK-PAC/DPD.PD/VII/2022 | 17-07-2022 | Download File | ONIUS G. KOGOYA | LEMINA MURIB | ROY TABUNI | 3 | 33.33 % |
KEANGGOTAAN KECAMATAN PUNCAK
Jumlah Anggota : 380
Kecamatan | Jumlah Anggota |
---|---|
ILAGA | 91 |
WANGBE | 5 |
BEOGA | 14 |
DOUFO | 5 |
POGOMA | 14 |
SINAK | 17 |
AGANDUGUME | 16 |
GOME | 55 |
DERVOS | 0 |
BEOGA BARAT | 7 |
BEOGA TIMUR | 0 |
OGAMANIM | 0 |
KEMBRU | 0 |
BINA | 1 |
SINAK BARAT | 4 |
MAGE'ABUME | 0 |
YUGUMUAK | 3 |
ILAGA UTARA | 22 |
MABUGI | 8 |
OMUKIA | 26 |
LAMBEWI | 5 |
ONERI | 5 |
AMUNGKALPIA | 0 |
GOME UTARA | 0 |
ERELMAKAWIA | 82 |