Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Demokrat
Website
demokrat.or.id
Email
Nama Notaris
SINDIAN OSAPUTRA, SH.,M.Kn
Alamat Notaris
JAKARTA UTARA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 35 |
| Tanggal Berita Negara | 02-05-2025 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 51 |
| Tanggal Akta Notaris | 24-03-2025 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-1.AH.11.03 TAHUN 2025 |
| Tanggal Anggaran | 25-03-2025 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
BUTON
| Ketua | RUDINI NCEA |
| Sekretaris | ismail |
| Bendahara | fifin sima |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 39/SK/DPP.PD/DPC/VIII/2024,207/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022 |
| Tanggal Keputusan | 20-08-2024 |
| Jumlah Pengurus | 74 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 26 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 35.14 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
BUTON
| Alamat Kantor | Jl. Awaungge Desa Laburunci, Buton |
| Status Kantor | PINJAM_PAKAI |
| No Telp | 081277774536 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | PASARWAJO | 31.07/SK/DPD.PD/DPAC/VII/2022 | 05-07-2022 | Download File | faisal karim | MUHAMAD BASRI | WA BARI | 3 | 33.33 % | |||||
| 2 | WABULA | 31.06/SK/DPD.PD/DPAC/VII/2022 | 05-07-2022 | Download File | RAFIUDIN | ZAKARIA | LA OCAN | 3 | 0.00 % | |||||
| 3 | LASALIMU SELATAN | 31.03/SK/DPD.PD/DPAC/VII/2022 | 05-07-2022 | Download File | AMINUDIN | RAMUDIN RIYAMU | ANTON | 3 | 0.00 % | |||||
| 4 | WOLOWA | 31.01/SK/DPD.PD/DPAC/VII/2022 | 05-07-2022 | Download File | MOHAMMAD KAMARUDDIN ABU | LA ODE NURMIN | MURIANI | 3 | 33.33 % | |||||
| 5 | KAPONTORI | 31.05/SK/DPD.PD/DPAC/VII/2022 | 05-07-2022 | Download File | AMSIDIK | KASMAN | BASRUDDIN | 3 | 0.00 % | |||||
| 6 | LASALIMU | 31.02/SK/DPD.PD/DPAC/VII/2022 | 05-07-2022 | Download File | LA ODE ABDUL WAHAB | ASMAN | MINARTI | 3 | 33.33 % | |||||
| 7 | SIOTAPINA | 31.04/SK/DPD.PD/DPAC/VII/2022 | 05-07-2022 | Download File | LA INIRI | FATIMA KAIMUDIN | WA RIA | 3 | 66.67 % | |||||
KEANGGOTAAN KECAMATAN BUTON
Jumlah Anggota : 241
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| PASARWAJO | 43 |
| KAPONTORI | 17 |
| LASALIMU | 6 |
| LASALIMU SELATAN | 12 |
| SIOTAPINA | 99 |
| WOLOWA | 16 |
| WABULA | 48 |