Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Demokrat
Website
demokrat.or.id
Email
Nama Notaris
ASWENDI KAMULI, SH
Alamat Notaris
Gd. Fuyinto Sentra Mampang Lt.3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan 12790
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 81 |
| Tanggal Berita Negara | 09-10-2001 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 9 |
| Tanggal Akta Notaris | 10-09-2001 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-09.AH.11.01 TAHUN 2020 |
| Tanggal Anggaran | 18-05-2020 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
KOTA KUPANG
| Ketua | MAUDY JEANNETA. DENGAH, S.T., M.Pd |
| Sekretaris | YEKI THOBIAS FEOH |
| Bendahara | FREDERIKA BRIA |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 448/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022 |
| Tanggal Keputusan | 25-07-2022 |
| Jumlah Pengurus | 20 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 6 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 30.00 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
KOTA KUPANG
| Alamat Kantor | Jl. Amabi, RT 008/RW 003 |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 0812-3935-5014 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | KOTA LAMA | 146/XI/SK/DPD.PD/NTT/DPAC/IV/2022 | 30-04-2022 | Download File | BENEDICTUS P. DAOS KADATI | ameliana klara nange | EDWARD PELLO | 3 | 33.33 % | |||||
| 2 | KELAPA LIMA | 145/XI/SK/DPD.PD/NTT/DPAC/IV/2022 | 30-04-2022 | Download File | WILLEM JACOBUS ANTONTJE MAKATITA | WILLLEM Yacobus Leonard MAGE | JEFRI PANDIE | 3 | 0.00 % | |||||
| 3 | OEBOBO | 147/XI/SK/DPD.PD/NTT/DPAC/IV/2022 | 30-04-2022 | Download File | TITUS WIDU HA'U | MELIANUS ROBERT LEKI | DOMINGGUS MARE | 3 | 0.00 % | |||||
| 4 | KOTA RAJA | 496/XI/SK/DPD.PD/NTT/DPAC/VI/2022 | 09-06-2022 | Download File | HERMAN KAHO | HARY DOMINGGUS MONE, SP | ENDANG R TEFU | 3 | 33.33 % | |||||
| 5 | MAULAFA | 143/XI/SK/DPD.PD/NTT/DPAC/IV/2022 | 30-04-2022 | Download File | DOMINGGUS KE LOMI | IMANUEL KOILHAM | ANARCE NALLE | 3 | 33.33 % | |||||
| 6 | ALAK | 148/XI/SK/DPD.PD/NTT/DPAC/IV/2022 | 30-04-2022 | Download File | TOMI WILA HUKY | JONAS MELKIANUS DULLY | LAZUARDHY RADJA NITTE | 3 | 0.00 % | |||||
KEANGGOTAAN KECAMATAN KOTA KUPANG
Jumlah Anggota : 641
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| ALAK | 52 |
| MAULAFA | 133 |
| KELAPA LIMA | 59 |
| OEBOBO | 111 |
| KOTA RAJA | 217 |
| KOTA LAMA | 69 |