Detail Pemutakhiran Partai Politik - Kabupaten/Kota

Partai Demokrat
Website
demokrat.or.id
Email
Nama Notaris
ASWENDI KAMULI, SH
Alamat Notaris
Gd. Fuyinto Sentra Mampang Lt.3, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 28, Jakarta Selatan 12790
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
| Nomor Berita Negara | 81 |
| Tanggal Berita Negara | 09-10-2001 |
AKTE NOTARIS
| Nomor Akte Notaris | 9 |
| Tanggal Akta Notaris | 10-09-2001 |
ANGGARAN DASAR DAN RUMAH TANGGA
| Nomor Anggaran | M.HH-09.AH.11.01 TAHUN 2020 |
| Tanggal Anggaran | 18-05-2020 |
| File sk | Download File |
KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA
BIMA
| Ketua | MISFALAH |
| Sekretaris | muhsin |
| Bendahara | Sujirman. SH |
| No. Kep. Kepengurusan Partai | 447/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022 |
| Tanggal Keputusan | 25-07-2022 |
| Jumlah Pengurus | 20 |
| Jumlah Keterwakilan Perempuan | 7 |
| Persentase Keterwakilan Perempuan (%) | 35.00 % |
| File sk | Download File |
SEKRETARIAT TINGKAT KABUPATEN KOTA
BIMA
| Alamat Kantor | JALAN LINTAS TENTE RT.09 RW.05 |
| Status Kantor | SEWA |
| No Telp | 081234567890 |
| No Fax |
KEPENGURUSAN TINGKAT KECAMATAN
|
|
|
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kecamatan | No SK Pengurus | Tanggal SK | File SK | Ketua | Sekretaris | Bendahara | Jumlah Pengurus | Keterwakilan Perempuan | Alamat Kantor | Status Kantor | Telepon | Nama Bank | No Rekening |
| 1 | TAMBORA | 71/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | DEDY | M.Ali | ARFAH | 3 | 33.33 % | |||||
| 2 | SAPE | 61/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | FATIMAH | RODIMAN | FITRI | 3 | 33.33 % | |||||
| 3 | WOHA | 60/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | IRWAN | NAJAMUDIN | IRNA FEBRIYANTI | 3 | 33.33 % | |||||
| 4 | BOLO | 67/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | ABDURRAHMAN | MUHTAR | SUPRIADIN | 3 | 0.00 % | |||||
| 5 | WERA | 73/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | MAHADMANTO | ADHAR | NAUVAL RAKHMAT | 3 | 0.00 % | |||||
| 6 | PARADO | 59/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | ARUJI | NAWA HARI KURNIA | FARIDA | 3 | 33.33 % | |||||
| 7 | PALIBELO | 58/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | julkaida | NUR AHMADI | NURIDAWATI | 3 | 66.67 % | |||||
| 8 | LAMBU | 65/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | MUHAMMAD NATSIR | KAMARUDDIN | LENI MARLINA | 3 | 0.00 % | |||||
| 9 | LAMBITU | 57/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | faturrahman | sudarmansyah | RUFIAH | 3 | 33.33 % | |||||
| 10 | MONTA | 63/SKDPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | SAHRUL RAMADHAN | SAHRUL RAMADHAN | NURWAHIDAH | 3 | 33.33 % | |||||
| 11 | MADAPANGGA | 64/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | M.SALAHUDDIN | ABDUL MALIK | NURAENI | 3 | 33.33 % | |||||
| 12 | LANGGUDU | 56/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | MA'RUF | M.YUSUF | ST. MA'ASITA | 3 | 33.33 % | |||||
| 13 | BELO | 69/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | mujakir | ILHAM | SYAHRIL MUBARAK | 3 | 0.00 % | |||||
| 14 | SANGGAR | 62/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | TAHRIR | KURYANSAR | KATRINA DAMAYANTI | 3 | 33.33 % | |||||
| 15 | WAWO | 72/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | MUHAMMAD RAMADHAN | ADE KURNIA | MUHLIS | 3 | 0.00 % | |||||
| 16 | DONGGO | 66/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | MUSTAKIM | ASWAD | NURAYU | 3 | 0.00 % | |||||
| 17 | AMBALAWI | 68/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | ABDUL HARIS | ALAMSYAH GOJALI | ABDUL GIFARI | 3 | 0.00 % | |||||
| 18 | SOROMANDI | 70/SK/DPD.PD/NTB/DPAC/V/2022 | 19-05-2022 | Download File | irfan ab | YUDI NUR ANSYAR | inhar nurwahdiansih | 3 | 33.33 % | |||||
KEANGGOTAAN KECAMATAN BIMA
Jumlah Anggota : 809
| Kecamatan | Jumlah Anggota |
|---|---|
| MONTA | 42 |
| BOLO | 63 |
| WOHA | 116 |
| BELO | 45 |
| WAWO | 8 |
| SAPE | 157 |
| WERA | 52 |
| DONGGO | 22 |
| SANGGAR | 4 |
| AMBALAWI | 33 |
| LANGGUDU | 40 |
| LAMBU | 30 |
| MADAPANGGA | 89 |
| TAMBORA | 4 |
| SOROMANDI | 58 |
| PARADO | 16 |
| LAMBITU | 20 |
| PALIBELO | 10 |